中国沿海地区人海关系地域系统评价及协同演化研究
孙才志, 张坤领, 邹玮, 王泽宇

Study on regional system of man-sea relationship and its synergetic development in the coastal regions of China
Caizhi SUN, Kunling ZHANG, Wei Zou, Zeyu WNAG
表4 沿海地区人海关系地域系统信息熵值
Tab. 4 The information entropy scores of regional system of man-sea relationship in coastal regions
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
天津 0.7281 0.7289 0.7276 0.7258 0.7259 0.7251 0.7215 0.7136 0.7027
河北 0.7143 0.7150 0.7140 0.7163 0.7108 0.7089 0.7103 0.7063 0.7060
辽宁 0.7296 0.7302 0.7263 0.7249 0.7162 0.7191 0.7117 0.6780 0.7011
上海 0.7277 0.7263 0.7206 0.7180 0.7093 0.7078 0.7034 0.6942 0.6666
江苏 0.7130 0.7099 0.7087 0.6983 0.6761 0.7000 0.6948 0.6763 0.6814
浙江 0.6971 0.6881 0.6788 0.6556 0.6253 0.6562 0.6422 0.6431 0.6155
福建 0.7093 0.7036 0.6934 0.6776 0.6675 0.7066 0.7110 0.7123 0.7122
山东 0.6840 0.6684 0.6692 0.6470 0.6229 0.6441 0.6332 0.5905 0.5965
广东 0.6402 0.6137 0.6155 0.6035 0.4739 0.6451 0.6051 0.5563 0.5356
0.7113
广西 0.7173 0.7139 0.7118 0.7139 0.7124 0.7132 0.7139 0.7145
海南 0.7143 0.7247 0.7284 0.7235 0.7225 0.7259 0.7245 0.7188 0.7215