中国农民进城定居的意愿与影响因素——基于CGSS2010的分析
杨传开, 刘晔, 徐伟, 宁越敏

The determinants for peasants' migration intentions of moving to cities in China: An analysis based on the CGSS 2010
Chuankai YANG, Ye LIU, Wei XU, Yuemin NING
表2 农民进城定居意愿的影响因素
Tab. 2 The determinants for peasants' migration intentions of moving to cities
变量 模型1 模型2 模型3 模型4
β β S.E. EXP(β) β S.E. EXP(β) β S.E. EXP(β)
个体变量
年龄 -0.032*** 0.005 0.969 -0.032*** 0.005 0.969 -0.032*** 0.005 0.969
教育年限 0.123*** 0.020 1.131 0.120*** 0.020 1.128 0.137*** 0.021 1.147
迁移经历 0.466*** 0.123 1.594 0.457*** 0.123 1.579 0.461*** 0.124 1.586
家庭变量
老人数量 -0.130 0.112 0.878 -0.137 0.113 0.872 -0.130 0.113 0.878
儿童数量 0.169** 0.068 1.184 0.184*** 0.068 1.202 0.172** 0.069 1.188
高于当地平均水平 0.648*** 0.186 1.912 0.660*** 0.186 1.935 0.673*** 0.186 1.960
低于当地平均水平 -0.453*** 0.130 0.636 -0.444*** 0.130 0.641 -0.439*** 0.131 0.645
住房面积 -0.186* 0.108 0.830 -0.210** 0.108 0.811 -0.227** 0.110 0.797
人均土地面积 0.167** 0.084 1.182 0.183** 0.086 1.201 0.247*** 0.089 1.280
土地流转 0.318** 0.136 1.374 0.326** 0.136 1.385 0.329** 0.137 1.390
外出务工劳动力数量 0.091* 0.054 1.095 0.099* 0.054 1.104 0.090* 0.054 1.094
地区变量
地区人均GDP 0.278* 0.142 1.320 0.322** 0.145 1.380
地区粮食产量 -0.171** 0.083 0.843 -0.191** 0.083 0.826
城镇化率 -0.007 0.006 0.993 -0.007 0.006 0.993
城乡差距 0.055 0.216 1.057 0.051 0.215 1.052
交互项
人均GDP×教育年限 0.072** 0.029 1.075
人均GDP×人均土地面积 0.393*** 0.146 1.481
人均GDP×住房面积 -0.148 0.156 0.862
截距项 -2.327*** -1.471** -3.781* -4.267*
μ 0.543 0.461 0.420 0.411
-2log likelihood 2614.885 2329.900 2321.531 2307.575
样本量 4116 4116 4116 4116