中国农民进城定居的意愿与影响因素——基于CGSS2010的分析
杨传开, 刘晔, 徐伟, 宁越敏

The determinants for peasants' migration intentions of moving to cities in China: An analysis based on the CGSS 2010
Chuankai YANG, Ye LIU, Wei XU, Yuemin NING
表4 农民选择不同等级城市定居的影响因素
Tab. 4 The determinants for peasants' settlement intentions of different size cities
变量 模型5 模型6 模型7 模型8
β β S.E. EXP(β) β S.E. EXP(β) β S.E. EXP(β)
个体变量
年龄 -0.014 0.012 0.986 -0.012 0.012 0.988 -0.015 0.012 0.985
教育年限 0.078 0.048 1.081 0.089** 0.045 1.093 0.054 0.048 1.055
迁移经历 0.321 0.307 1.379 0.269 0.291 1.309 0.257 0.297 1.293
家庭变量
老人数量 0.224 0.276 1.251 0.260 0.257 1.297 0.310 0.260 1.363
儿童数量 0.018 0.155 1.018 0.056 0.148 1.058 0.106 0.152 1.112
高于当地平均水平 0.399 0.409 1.490 0.419 0.381 1.520 0.341 0.387 1.406
低于当地平均水平 -0.186 0.339 0.830 -0.307 0.320 0.736 -0.405 0.327 0.667
住房面积 0.250 0.241 1.284 0.122 0.225 1.130 -0.032 0.259 0.969
人均土地面积 -0.242 0.214 0.785 -0.096 0.197 0.908 -0.320 0.247 0.726
土地流转 0.378 0.318 1.459 0.236 0.302 1.266 0.174 0.307 1.190
外出务工劳动力数量 -0.065 0.132 0.937 -0.057 0.123 0.945 -0.065 0.125 0.937
地区变量
地区人均GDP -0.655*** 0.242 0.519 -0.698*** 0.247 0.498
地区粮食产量 -0.044 0.147 0.957 0.003 0.150 1.003
到大城市的距离 -0.483** 0.202 0.617 -0.561** 0.230 0.571
现居地政区类型 0.782* 0.473 2.186 0.787 0.490 2.197
交互项
教育年限×到大城市距离 0.139** 0.060 1.149
人均土地×到大城市距离 0.442 0.309 1.556
住房面积×到大城市距离 0.320 0.320 1.377
截距项 -0.946*** -2.326 7.226** 9.261***
μ 1.393 1.547 0.684 0.706
-2log likelihood 463.424 445.604 428.048 421.021
样本量 378 378 378 378