基于感知情境的北京不同类型旅游景区游客满意度研究
刘建国, 张妍, 黄杏灵

Tourism Satisfaction of Different Types of Tourist Attractions in Beijing Based on Perceived Situation
Jianguo Liu, Yan Zhang, Xingling Huang
表3 正态性检验
Table 3 Normality test
变量 自然风光类 现代文化类 历史古迹类 博物馆类
偏度值 峰度值 标准化系数 偏度值 峰度值 标准化系数 偏度值 峰度值 标准化系数 偏度值 峰度值 标准化系数
景区主
体特征
X1 0.04 -0.69 0.72 0.25 -0.28 0.82 0.19 -0.58 0.68 0.16 -0.37 0.56
X2 -0.35 0.36 0.76 -0.46 0.59 0.86 -0.28 0.56 0.71 -0.45 0.67 0.67
X3 -0.64 1.48 0.73 -0.73 1.69 0.83 -0.37 1.37 0.65 -0.59 0.86 0.69
X4 -0.19 -0.02 0.75 -0.36 -0.15 0.85 -0.26 -0.44 0.63 -0.67 -0.27 0.73
X5 -0.58 0.71 0.71 -0.49 0.59 0.82 -0.43 0.86 0.66 -0.72 0.68 0.68
服务水平 X6 -0.28 -0.27 0.65 -0.35 -0.38 0.76 -0.34 -0.39 0.59 -0.36 -0.69 0.76
X7 -0.71 1.52 0.68 -0.69 0.57 0.74 -0.52 0.89 0.72 -0.68 0.98 0.81
X8 -0.31 0.47 0.69 -0.58 0.57 0.64 -0.43 0.52 0.76 -0.56 0.78 0.56
X9 -0.46 0.32 0.72 -0.69 0.46 0.78 -038 0.48 0.81 -0.67 0.56 0.64
安全水平 X10 -0.09 -0.46 0.63 -0.18 -0.69 0.78 -0.27 -0.54 0.75 -0.17 -0.57 0.78
X11 0.02 -0.22 0.65 0.09 -0.35 0.73 0.16 -0.36 0.74 0.29 -0.48 0.71
X12 -0.39 0.51 0.75 -0.53 0.78 0.86 -0.41 0.67 0.81 -0.42 0.69 0.77
X13 -0.27 0.69 0.64 -0.46 0.81 0.82 -0.34 0.73 0.75 -0.38 0.71 0.73
便利性 X14 -0.24 0.16 0.62 -0.35 0.37 0.68 -0.36 0.42 0.67 -0.59 0.37 0.74
X15 -0.68 0.62 0.71 -0.47 0.67 0.74 -0.75 0.59 0.61 -0.62 0.71 0.76
X16 -0.67 0.44 0.73 -0.52 0.59 0.81 -0.69 0.69 0.86 -0.73 0.56 0.82
再出游
决策
Y1 -0.25 -0.57 0.65 -0.28 -0.58 0.68 -0.25 -0.56 0.56 -0.26 -0.46 0.75
Y2 0.34 -0.28 0.58 0.35 -0.43 0.71 0.34 -0.39 0.71 0.31 -0.48 0.69
Y3 -0.46 0.27 0.67 -0.49 0.74 0.82 -0.46 0.69 0.76 -0.39 0.59 0.72
Y4 -0.35 0.56 0.59 -0.57 0.76 0.79 -0.35 0.67 0.69 -0.43 0.74 0.64