全球价值生产的空间组织:以苹果手机供应链为例
刘清, 杨永春, 蒋小荣

Spatial organization of global value production: A case study of supply chain of Apple's iPhone
LIU Qing, YANG Yongchun, JIANG Xiaorong
表3 2012年和2019年苹果手机全球分支供应商演化统计表
Tab. 3 The statistics of iPhone’s global branch suppliers in 2012 and 2019 (家)
供应商所属地 美国 墨西哥 巴西 中国大陆 中国台湾 日本 韩国 马来西亚 泰国 印尼 印度 菲律宾 越南 新加坡 以色列 德国 英国 法国 奥地利 比利时
核心零部件 美国 21/36 0/0 0/0 15/19 10/6 14/7 9/1 7/3 2/2 0/0 5/2 6/6 1/1 12/3 4/1 5/3 2/2 1/1 1/2 0/1
日本 0/0 0/0 0/0 11/21 0/0 23/54 0/4 3/4 1/4 1/3 1/1 1/3 0/2 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1
韩国 1/1 0/0 0/0 4/12 0/0 0/0 3/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
中国大陆 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
中国台湾省 0/0 0/0 0/0 21/12 4/4 5/2 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 4/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
其他 0/0 0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 0/0 2/3 0/0 0/0 2/1 2/2 0/0 3/4 0/0 2/4 0/0 2/3 2/2 0/0
专用零部件 美国 3/10 0/1 0/0 9/23 0/0 1/4 2/1 2/4 1/2 0/2 0/2 3/4 0/2 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0
日本 1/1 0/0 0/0 24/33 2/4 27/60 0/2 3/4 7/7 0/0 2/0 1/3 7/7 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
韩国 0/0 0/0 0/0 3/5 0/0 0/0 4/6 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
中国大陆 0/0 0/0 0/0 18/60 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
中国台湾省 0/0 0/0 0/0 4/36 11/14 2/1 0/0 2/0 1/1 0/0 1/0 0/0 1/0 4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
其他 0/1 0/0 0/1 23/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0
通用零部件 美国 2/4 0/0 0/0 18/17 1/2 2/1 0/1 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0
日本 0/0 0/0 0/0 10/5 0/0 6/3 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
韩国 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
中国大陆 0/0 0/0 0/0 8/22 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
中国台湾省 0/0 0/0 0/0 16/17 2/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
其他 0/4 0/0 0/0 3/7 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1
代工
/
组装
美国 1/0 0/0 1/0 5/2 1/4 1/2 0/3 1/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
日本 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
韩国 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
中国大陆 0/0 0/0 0/0 0/9 0/1 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
中国台湾省 4/6 0/0 2/2 25/69 4/17 1/1 1/2 0/0 0/0 0/0 1/3 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
其他 0/2 1/1 0/1 6/7 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 2/2 0/0 0/0 0/0