Spatial correlation and influencing factors of livestock and poultry products market in China
Received date: 2020-11-27
Accepted date: 2021-02-04
Online published: 2022-04-10
Copyright
In order to explore the characteristics and reasons of spatial correlation of livestock and poultry products market in China, this paper selects pork and chicken as representatives of products, and measured the spatial correlation level and spatio-temporal characteristics situation of market based on the price data of pork and chicken in each province. Then, the social network analysis method was used to describe the characteristics of the spatial association network of livestock and poultry market, and the main factors affecting the spatial association of livestock and poultry products were investigated through QAP analysis. The results show that, (1) total spatial correlation level of livestock and poultry products market in China was high, with an increasing trend. The total spatial correlation level of pork market was higher, but the increment in total spatial correlation level of chicken market was higher. (2) The spatial relationship of pork market and chicken market presented a multi-threaded and complex network structure, characterized by relatively close, highly related and stable as a whole, while the spatial relationship network of pork market was closer. Different provinces had different roles and positions in the market of livestock and poultry products. Among them, the main sales areas and production areas of products in the eastern and central regions of China played a critical part in the spatial connection network, as a bridge and a transmission line, while the remote provinces in the western region had less influence in the network, and were in a subordinate and marginal position. (3) Geographical proximity, market distance, market power were the main factors that can determine and affect the spatial correlation of livestock and poultry products market. In addition, the degree of marketization also had a significant impact on the spatial correlation of pork market.
DING Cunzhen , XU Xuanguo . Spatial correlation and influencing factors of livestock and poultry products market in China[J]. GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2022 , 41(2) : 420 -440 . DOI: 10.11821/dlyj020201162
表1 各省份畜禽产品产量及空间关联系数Tab. 1 Output and spatial correlation coefficient of livestock and poultry products in each province of China |
| 地区 | 猪肉 | 鸡肉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量(万t) | To | Net | 产量(万t) | To | Net | ||
| 北京 | 45.84 | 115.11 | 22.96 | 17.83 | 47.95 | -21.55 | |
| 天津 | 39.98 | 108.92 | 16.68 | 10.34 | 57.00 | -23.33 | |
| 河北 | 415.28 | 121.79 | 27.64 | 85.27 | 115.61 | 34.71 | |
| 山西 | 67.30 | 113.48 | 19.00 | 7.75 | 53.23 | -27.24 | |
| 内蒙古 | 181.65 | 63.48 | -32.30 | 20.71 | 43.54 | -38.49 | |
| 辽宁 | 324.19 | 129.03 | 35.27 | 115.90 | 91.40 | 21.22 | |
| 吉林 | 212.70 | 117.97 | 23.68 | 76.16 | 92.90 | 14.06 | |
| 黑龙江 | 173.04 | 118.64 | 24.63 | 31.91 | 74.34 | -7.97 | |
| 上海 | 27.14 | 91.65 | -2.05 | 9.26 | 66.48 | -6.40 | |
| 江苏 | 322.47 | 118.74 | 24.06 | 115.75 | 113.56 | 31.52 | |
| 浙江 | 146.00 | 130.13 | 36.20 | 30.97 | 114.82 | 30.33 | |
| 安徽 | 329.90 | 113.78 | 20.14 | 100.75 | 150.86 | 69.41 | |
| 福建 | 161.31 | 116.31 | 22.70 | 46.71 | 95.01 | 15.40 | |
| 江西 | 256.03 | 104.18 | 9.75 | 53.64 | 72.64 | -7.84 | |
| 山东 | 629.62 | 138.13 | 44.64 | 246.41 | 144.24 | 64.12 | |
| 河南 | 589.24 | 125.54 | 30.97 | 100.32 | 127.75 | 44.29 | |
| 湖北 | 342.79 | 110.93 | 16.74 | 58.26 | 69.46 | -5.51 | |
| 湖南 | 477.81 | 120.56 | 26.11 | 54.86 | 61.71 | -16.89 | |
| 广东 | 370.81 | 84.81 | -9.95 | 134.52 | - | - | |
| 广西 | 312.49 | 90.80 | -3.69 | 97.70 | 93.71 | 10.86 | |
| 海南 | 57.23 | 45.21 | -44.56 | 20.49 | 93.10 | 14.66 | |
| 重庆 | 170.20 | 92.18 | -1.37 | 27.90 | 44.93 | -26.26 | |
| 四川 | 594.84 | 117.03 | 22.92 | 81.89 | 56.35 | -20.10 | |
| 贵州 | 165.30 | 25.35 | -71.36 | 13.78 | 51.45 | -24.34 | |
| 云南 | 299.27 | 35.56 | -60.34 | 29.83 | 72.46 | -9.65 | |
| 陕西 | 97.36 | 99.45 | 4.97 | 8.57 | 67.23 | -13.61 | |
| 甘肃 | 73.99 | 70.20 | -22.14 | 4.22 | 56.70 | -27.13 | |
| 青海 | 23.35 | 32.00 | -57.28 | 0.57 | 40.27 | -23.77 | |
| 宁夏 | 20.46 | 43.83 | -49.60 | 2.38 | 54.63 | -18.38 | |
| 新疆 | 103.64 | 19.90 | -74.41 | 11.68 | 44.46 | -32.12 | |
注:产量为各省2001—2018年的产量平均值。To和Net分别表示各省份畜禽产品市场对其他地区畜禽产品市场总影响和净影响 |
表2 畜禽产品市场空间关联网络整体结构指标Tab. 2 Overall structure index of spatial correlation network of livestock and poultry products market |
| 指标 | 猪肉市场 | 鸡肉市场 |
|---|---|---|
| 平均距离 | 1.2200 | 1.6800 |
| 网络密度 | 0.6023 | 0.4052 |
| 网络关联度 | 1.0000 | 1.0000 |
| 网络等级度 | 0.3889 | 0.1935 |
| 网络效率 | 0.1921 | 0.3862 |
| 平均集聚系数 | 0.7290 | 0.5220 |
表3 畜禽产品市场空间关联的个体网络特征Tab. 3 Individual network characteristics of spatial correlation of livestock and poultry products market |
| 地区 | 猪肉市场 | 鸡肉市场 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联 省份 | 点出度 | 点入度 | 度数 中心度 | 接近 中心度 | 中间 中心度 | 关联 省份 | 点出度 | 点入度 | 度数 中心度 | 接近 中心度 | 中间 中心度 | ||
| 北京 | 29 | 29 | 18 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 9 | 2 | 8 | 32.14 | 59.57 | 0.07 | |
| 天津 | 26 | 26 | 16 | 89.66 | 90.63 | 1.42 | 10 | 3 | 10 | 35.71 | 60.87 | 0.08 | |
| 河北 | 28 | 28 | 17 | 96.55 | 96.67 | 0.82 | 27 | 27 | 9 | 96.43 | 96.55 | 4.44 | |
| 山西 | 27 | 27 | 17 | 93.10 | 93.55 | 0.66 | 17 | 3 | 15 | 60.71 | 71.8 | 0.69 | |
| 内蒙古 | 19 | 0 | 19 | 65.52 | 74.36 | 0.01 | 13 | 1 | 12 | 46.43 | 65.12 | 0.10 | |
| 辽宁 | 28 | 28 | 18 | 96.55 | 96.67 | 0.82 | 20 | 18 | 7 | 71.43 | 77.78 | 1.29 | |
| 吉林 | 28 | 28 | 17 | 96.55 | 96.67 | 0.82 | 22 | 17 | 10 | 78.57 | 82.35 | 1.64 | |
| 黑龙江 | 28 | 28 | 19 | 96.55 | 96.67 | 0.82 | 19 | 13 | 12 | 67.86 | 75.68 | 1.00 | |
| 上海 | 18 | 9 | 17 | 62.07 | 74.36 | 0.05 | 18 | 8 | 11 | 64.29 | 73.68 | 0.89 | |
| 江苏 | 27 | 27 | 18 | 93.10 | 93.55 | 0.59 | 23 | 22 | 10 | 82.14 | 84.85 | 2.56 | |
| 浙江 | 29 | 29 | 17 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 24 | 24 | 10 | 85.71 | 87.5 | 2.61 | |
| 安徽 | 28 | 28 | 17 | 96.55 | 96.67 | 1.75 | 28 | 28 | 12 | 100.00 | 100.00 | 4.73 | |
| 福建 | 27 | 27 | 19 | 93.10 | 93.55 | 0.68 | 23 | 19 | 11 | 82.14 | 84.85 | 2.82 | |
| 江西 | 27 | 25 | 18 | 93.10 | 93.55 | 0.68 | 17 | 10 | 13 | 60.71 | 71.80 | 1.10 | |
| 山东 | 28 | 28 | 18 | 96.55 | 96.67 | 0.82 | 25 | 25 | 9 | 89.29 | 90.32 | 2.54 | |
| 河南 | 29 | 29 | 16 | 100.00 | 100.00 | 2.06 | 25 | 25 | 10 | 89.29 | 90.32 | 2.70 | |
| 湖北 | 26 | 26 | 19 | 89.66 | 90.63 | 0.49 | 16 | 9 | 12 | 57.14 | 70.00 | 0.45 | |
| 湖南 | 28 | 28 | 18 | 96.55 | 96.67 | 0.82 | 17 | 6 | 14 | 60.71 | 73.68 | 1.26 | |
| 广东 | 20 | 8 | 17 | 68.97 | 76.32 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 广西 | 23 | 15 | 18 | 79.31 | 82.86 | 0.33 | 22 | 19 | 14 | 78.57 | 77.78 | 1.53 | |
| 海南 | 18 | 0 | 18 | 62.07 | 72.50 | 0.04 | 20 | 18 | 11 | 71.43 | 77.78 | 2.03 | |
| 重庆 | 21 | 10 | 18 | 72.41 | 80.56 | 0.09 | 10 | 0 | 10 | 35.71 | 60.87 | 0.15 | |
| 四川 | 28 | 28 | 18 | 96.55 | 96.67 | 0.82 | 18 | 5 | 14 | 64.29 | 73.68 | 1.16 | |
| 贵州 | 20 | 0 | 20 | 68.97 | 76.32 | 0.04 | 12 | 2 | 12 | 42.86 | 63.64 | 0.11 | |
| 云南 | 21 | 0 | 21 | 72.41 | 78.38 | 0.08 | 16 | 10 | 11 | 57.14 | 68.29 | 0.64 | |
| 陕西 | 22 | 11 | 18 | 75.86 | 80.56 | 0.19 | 16 | 6 | 13 | 57.14 | 70.00 | 0.43 | |
| 甘肃 | 19 | 2 | 18 | 65.52 | 74.36 | 0.01 | 19 | 5 | 16 | 67.86 | 77.78 | 0.94 | |
| 青海 | 15 | 0 | 15 | 51.72 | 67.44 | 0.01 | 7 | 0 | 7 | 25.00 | 57.14 | 0.02 | |
| 宁夏 | 20 | 0 | 20 | 68.97 | 76.32 | 0.05 | 15 | 4 | 13 | 53.57 | 68.29 | 0.51 | |
| 新疆 | 5 | 0 | 5 | 17.24 | 54.72 | 0.00 | 13 | 0 | 13 | 46.43 | 65.12 | 0.14 | |
| 平均值 | 23.73 | 17.47 | 17.47 | 81.84 | 86.59 | 0.64 | 17.97 | 11.34 | 11.34 | 64.16 | 75.07 | 1.33 | |
表4 QAP相关分析结果Tab. 4 Correlation results of QAP |
| 变量 | 相关系数 | 显著水平 | 系数均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | P≥0 | P≤0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉 市场 | 市场邻接 | 0.118 | 0.001 | 0.000 | 0.037 | -0.142 | 0.124 | 0.001 | 1.000 |
| 市场距离 | -0.342 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | -0.330 | 0.246 | 1.000 | 0.000 | |
| 市场化程度 | -0.214 | 0.008 | -0.001 | 0.085 | -0.274 | 0.262 | 0.992 | 0.008 | |
| 产区势力 | 0.270 | 0.004 | -0.002 | 0.114 | -0.404 | 0.349 | 0.004 | 0.996 | |
| 销区势力 | 0.013 | 0.574 | -0.002 | 0.124 | -0.432 | 0.216 | 0.574 | 0.426 | |
| 信息效应 | -0.034 | 0.336 | 0.002 | 0.105 | -0.418 | 0.241 | 0.664 | 0.336 | |
| 鸡肉 市场 | 市场邻接 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | -0.141 | 0.156 | 0.000 | 1.000 |
| 市场距离 | -0.176 | 0.007 | 0.001 | 0.082 | -0.230 | 0.277 | 0.993 | 0.007 | |
| 市场化程度 | -0.100 | 0.094 | 0.001 | 0.075 | -0.250 | 0.237 | 0.906 | 0.094 | |
| 产区势力 | 0.365 | 0.000 | 0.003 | 0.091 | -0.240 | 0.329 | 0.000 | 1.000 | |
| 销区势力 | 0.053 | 0.242 | 0.000 | 0.073 | -0.287 | 0.234 | 0.242 | 0.758 | |
| 信息效应 | -0.043 | 0.304 | 0.000 | 0.076 | -0.233 | 0.248 | 0.697 | 0.304 | |
表5 QAP回归结果Tab. 5 Regression results of QAP |
| 变量 | 非标准化系数 | 标准化系数 | 显著性水平 | 概率1 | 概率2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉市场 | Intercept | 4.3219 | 0.0000 | |||
| 市场邻接 | 0.3229 | 0.0849 | 0.0270 | 0.0270 | 0.9740 | |
| 市场距离 | -0.0007 | -0.3586 | 0.0010 | 1.0000 | 0.0010 | |
| 市场化程度 | -0.1645 | -0.1697 | 0.0170 | 0.9840 | 0.0170 | |
| 产区势力 | 0.0020 | 0.2702 | 0.0040 | 0.0040 | 0.9970 | |
| 销区势力 | 0.0213 | 0.0722 | 0.2860 | 0.2860 | 0.7150 | |
| 信息效应 | 0.0813 | 0.0476 | 0.3290 | 0.3290 | 0.6710 | |
| 鸡肉市场 | Intercept | 2.9978 | 0.0000 | |||
| 市场邻接 | 0.4452 | 0.1062 | 0.0200 | 0.0200 | 0.9810 | |
| 市场距离 | -0.0003 | -0.1315 | 0.0900 | 0.9010 | 0.0900 | |
| 市场化程度 | -0.0524 | -0.0487 | 0.2730 | 0.7270 | 0.2730 | |
| 产区势力 | 0.0075 | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | |
| 销区势力 | 0.0451 | 0.0709 | 0.1550 | 0.1550 | 0.8460 | |
| 信息效应 | 0.0210 | 0.0324 | 0.3740 | 0.3740 | 0.6260 | |
附表1 猪肉市场空间关联矩阵表Appendix Tab. 1 Correlation matrix of pork market |
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.853 | 3.891 | 4.581 | 4.526 | 2.306 | 4.435 | 4.389 | 4.303 | 2.247 | 3.960 | 3.998 | 3.829 | 3.574 | 3.739 | 4.629 | 4.844 | |||||||||||||||
| 天津 | 4.081 | 7.763 | 4.516 | 4.142 | 2.923 | 4.448 | 4.178 | 4.319 | 2.752 | 4.429 | 4.256 | 4.062 | 3.688 | 3.025 | 4.377 | 4.438 | |||||||||||||||
| 河北 | 4.018 | 3.876 | 5.850 | 4.535 | 2.217 | 4.799 | 4.696 | 4.415 | 3.041 | 4.870 | 4.425 | 4.345 | 3.879 | 3.504 | 5.479 | 4.427 | |||||||||||||||
| 山西 | 4.299 | 3.801 | 4.839 | 5.512 | 2.275 | 4.832 | 4.568 | 4.447 | 3.084 | 4.338 | 4.426 | 4.213 | 3.807 | 3.658 | 5.206 | 4.596 | |||||||||||||||
| 内蒙古 | 3.81 | 4.287 | 4.156 | 3.981 | 4.230 | 4.260 | 4.067 | 4.135 | 3.061 | 3.969 | 4.543 | 4.112 | 3.875 | 3.748 | 4.423 | 4.386 | |||||||||||||||
| 辽宁 | 4.005 | 3.699 | 4.594 | 4.114 | 1.675 | 6.241 | 4.621 | 4.592 | 3.109 | 4.352 | 4.425 | 4.168 | 4.306 | 4.124 | 5.247 | 4.467 | |||||||||||||||
| 吉林 | 3.955 | 3.846 | 4.801 | 4.320 | 2.085 | 5.127 | 5.715 | 4.890 | 3.139 | 4.437 | 4.222 | 4.037 | 3.840 | 3.589 | 5.274 | 4.256 | |||||||||||||||
| 黑龙江 | 4.023 | 3.690 | 4.467 | 3.976 | 2.134 | 5.156 | 4.776 | 5.995 | 3.384 | 4.317 | 4.657 | 3.844 | 4.472 | 3.643 | 5.132 | 4.386 | |||||||||||||||
| 上海 | 3.607 | 3.928 | 4.241 | 3.756 | 2.787 | 3.941 | 3.944 | 4.405 | 6.311 | 4.132 | 4.831 | 3.868 | 4.032 | 3.247 | 4.795 | 4.786 | |||||||||||||||
| 江苏 | 3.864 | 3.642 | 4.723 | 3.955 | 1.938 | 4.693 | 4.228 | 4.425 | 3.495 | 5.317 | 4.824 | 4.369 | 4.348 | 3.658 | 5.148 | 4.435 | |||||||||||||||
| 浙江 | 3.705 | 3.850 | 4.336 | 3.930 | 2.114 | 4.397 | 3.734 | 4.198 | 3.368 | 4.484 | 6.063 | 4.356 | 4.216 | 3.807 | 4.861 | 4.732 | |||||||||||||||
| 安徽 | 3.824 | 3.707 | 4.577 | 3.934 | 1.886 | 4.499 | 4.010 | 3.957 | 3.241 | 4.620 | 4.779 | 6.365 | 4.193 | 3.787 | 4.983 | 4.306 | |||||||||||||||
| 福建 | 3.849 | 3.726 | 4.011 | 3.601 | 1.795 | 4.627 | 3.631 | 4.173 | 3.372 | 4.486 | 4.969 | 4.140 | 6.391 | 3.947 | 4.824 | 4.332 | |||||||||||||||
| 江西 | 4.316 | 3.801 | 4.234 | 4.063 | 1.854 | 4.864 | 4.031 | 4.043 | 2.903 | 4.002 | 4.851 | 3.853 | 4.279 | 5.572 | 4.742 | 4.391 | |||||||||||||||
| 山东 | 4.176 | 3.688 | 4.84 | 4.113 | 1.919 | 4.785 | 4.362 | 4.295 | 3.487 | 4.712 | 4.551 | 4.309 | 4.309 | 3.254 | 6.513 | 4.511 | |||||||||||||||
| 河南 | 4.034 | 3.878 | 4.557 | 4.159 | 2.218 | 4.583 | 4.034 | 4.167 | 3.271 | 4.444 | 4.914 | 4.431 | 4.001 | 3.456 | 5.172 | 5.431 | |||||||||||||||
| 湖北 | 4.199 | 3.717 | 4.154 | 4.264 | 2.194 | 4.203 | 4.280 | 3.916 | 3.403 | 4.176 | 4.368 | 3.681 | 3.756 | 3.431 | 4.612 | 4.381 | |||||||||||||||
| 湖南 | 4.085 | 3.806 | 4.175 | 3.987 | 1.928 | 4.753 | 4.180 | 3.978 | 3.216 | 4.077 | 4.682 | 3.784 | 4.172 | 3.978 | 4.858 | 4.288 | |||||||||||||||
| 广东 | 4.317 | 3.756 | 4.039 | 3.781 | 1.931 | 4.731 | 3.927 | 4.424 | 3.262 | 4.173 | 4.843 | 3.680 | 4.977 | 3.733 | 5.093 | 4.565 | |||||||||||||||
| 广西 | 3.999 | 3.171 | 4.060 | 3.630 | 1.797 | 4.753 | 3.798 | 4.201 | 3.416 | 4.041 | 4.758 | 3.804 | 4.610 | 3.824 | 5.007 | 4.273 | |||||||||||||||
| 海南 | 3.222 | 2.811 | 3.310 | 3.090 | 1.938 | 3.693 | 3.064 | 3.200 | 3.852 | 3.181 | 4.833 | 3.602 | 3.589 | 4.427 | 4.041 | 4.429 | |||||||||||||||
| 重庆 | 4.089 | 3.856 | 3.846 | 3.771 | 2.623 | 4.024 | 4.045 | 3.635 | 2.634 | 3.619 | 3.964 | 3.361 | 3.391 | 3.395 | 4.401 | 3.881 | |||||||||||||||
| 四川 | 4.049 | 3.868 | 4.135 | 3.977 | 2.478 | 4.079 | 4.294 | 4.051 | 3.213 | 3.807 | 4.411 | 3.735 | 3.709 | 3.449 | 4.637 | 4.082 | |||||||||||||||
| 贵州 | 3.873 | 3.570 | 4.003 | 3.554 | 2.226 | 4.277 | 4.025 | 3.666 | 3.229 | 3.749 | 4.062 | 3.684 | 4.075 | 3.608 | 4.649 | 3.958 | |||||||||||||||
| 云南 | 3.912 | 3.502 | 3.693 | 3.588 | 2.277 | 4.044 | 3.654 | 3.936 | 2.956 | 4.023 | 4.583 | 3.907 | 4.345 | 3.275 | 4.466 | 4.115 | |||||||||||||||
| 陕西 | 4.030 | 3.803 | 4.259 | 4.194 | 2.172 | 4.508 | 4.414 | 4.041 | 3.114 | 3.908 | 4.582 | 3.994 | 3.468 | 3.576 | 4.690 | 4.382 | |||||||||||||||
| 甘肃 | 4.100 | 5.19 | 3.642 | 3.862 | 3.079 | 3.927 | 3.963 | 3.307 | 2.427 | 3.611 | 3.879 | 4.061 | 3.055 | 3.238 | 4.003 | 4.045 | |||||||||||||||
| 青海 | 4.165 | 3.156 | 3.451 | 3.234 | 2.239 | 4.068 | 3.406 | 3.483 | 2.458 | 3.315 | 3.984 | 3.252 | 3.837 | 3.358 | 4.359 | 4.153 | |||||||||||||||
| 宁夏 | 3.609 | 3.431 | 3.738 | 3.896 | 2.039 | 4.342 | 3.917 | 4.047 | 4.204 | 3.850 | 4.274 | 3.670 | 4.402 | 3.503 | 4.495 | 4.033 | |||||||||||||||
| 新疆 | 3.889 | 3.972 | 3.816 | 3.547 | 2.429 | 4.176 | 3.731 | 3.992 | 3.308 | 3.660 | 4.237 | 3.629 | 4.103 | 3.194 | 4.524 | 3.660 | |||||||||||||||
| To | 115.105 | 108.918 | 121.792 | 113.484 | 63.475 | 129.025 | 117.968 | 118.639 | 91.645 | 118.741 | 130.133 | 113.779 | 116.310 | 104.176 | 138.128 | 125.538 | |||||||||||||||
| Total | 122.958 | 116.681 | 127.642 | 118.996 | 67.705 | 135.266 | 123.683 | 124.634 | 97.955 | 124.057 | 136.196 | 120.143 | 122.701 | 109.749 | 144.641 | 130.969 | |||||||||||||||
| Net | 22.958 | 16.681 | 27.642 | 18.996 | -32.295 | 35.266 | 23.683 | 24.634 | -2.045 | 24.057 | 36.196 | 20.143 | 22.701 | 9.749 | 44.641 | 30.969 | |||||||||||||||
| 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | FROM | |||||||||||||||||
| 北京 | 4.287 | 3.643 | 2.577 | 2.607 | 1.352 | 3.335 | 4.271 | 0.795 | 1.417 | 3.743 | 2.539 | 0.726 | 1.176 | 0.427 | 92.147 | ||||||||||||||||
| 天津 | 3.701 | 4.066 | 2.374 | 2.304 | 1.042 | 3.128 | 3.768 | 0.726 | 1.457 | 3.028 | 3.996 | 0.897 | 1.435 | 0.680 | 92.237 | ||||||||||||||||
| 河北 | 3.617 | 3.947 | 2.607 | 2.924 | 1.243 | 2.841 | 4.029 | 0.655 | 0.859 | 3.578 | 2.025 | 1.061 | 1.572 | 0.665 | 94.150 | ||||||||||||||||
| 山西 | 3.657 | 3.977 | 2.864 | 2.790 | 1.163 | 2.868 | 3.992 | 0.775 | 0.973 | 3.709 | 2.204 | 0.841 | 1.672 | 0.616 | 94.488 | ||||||||||||||||
| 内蒙古 | 3.657 | 4.217 | 2.793 | 2.783 | 1.492 | 3.356 | 4.253 | 1.007 | 1.612 | 3.409 | 3.063 | 0.976 | 1.544 | 0.797 | 95.770 | ||||||||||||||||
| 辽宁 | 3.550 | 4.207 | 3.177 | 3.496 | 1.512 | 2.838 | 3.581 | 0.508 | 0.745 | 3.458 | 2.092 | 1.110 | 1.484 | 0.502 | 93.759 | ||||||||||||||||
| 吉林 | 3.981 | 4.196 | 2.738 | 2.938 | 1.337 | 3.012 | 4.014 | 0.616 | 0.786 | 3.655 | 2.249 | 0.936 | 1.439 | 0.569 | 94.285 | ||||||||||||||||
| 黑龙江 | 3.529 | 3.972 | 3.408 | 3.571 | 1.681 | 2.506 | 3.510 | 0.565 | 0.638 | 3.303 | 2.063 | 1.090 | 1.400 | 0.710 | 94.005 | ||||||||||||||||
| 上海 | 3.830 | 3.871 | 2.981 | 3.123 | 2.162 | 2.389 | 3.463 | 0.694 | 0.813 | 3.226 | 2.405 | 1.189 | 2.163 | 1.083 | 93.689 | ||||||||||||||||
| 江苏 | 3.722 | 4.238 | 2.930 | 3.287 | 1.620 | 2.942 | 3.981 | 0.666 | 1.002 | 3.338 | 1.942 | 1.055 | 1.519 | 0.695 | 94.683 | ||||||||||||||||
| 浙江 | 3.751 | 4.427 | 3.007 | 3.282 | 1.705 | 3.113 | 4.077 | 0.728 | 1.059 | 3.380 | 2.246 | 0.929 | 1.519 | 0.624 | 93.937 | ||||||||||||||||
| 安徽 | 3.480 | 4.288 | 2.748 | 3.066 | 1.533 | 3.058 | 4.077 | 0.845 | 1.125 | 3.517 | 2.507 | 0.974 | 1.439 | 0.673 | 93.635 | ||||||||||||||||
| 福建 | 3.546 | 4.292 | 3.847 | 3.607 | 1.613 | 2.766 | 3.694 | 0.622 | 1.037 | 3.019 | 2.304 | 1.418 | 1.464 | 0.898 | 93.609 | ||||||||||||||||
| 江西 | 3.861 | 4.607 | 3.089 | 3.257 | 1.726 | 3.350 | 4.116 | 0.647 | 1.027 | 3.380 | 2.402 | 0.858 | 1.441 | 0.440 | 94.428 | ||||||||||||||||
| 山东 | 3.618 | 3.950 | 2.981 | 3.267 | 1.312 | 2.951 | 4.066 | 0.586 | 0.839 | 3.406 | 1.846 | 1.224 | 1.583 | 0.547 | 93.487 | ||||||||||||||||
| 河南 | 3.759 | 4.105 | 2.853 | 2.934 | 1.707 | 3.080 | 3.911 | 0.809 | 1.091 | 3.504 | 2.404 | 0.935 | 1.592 | 0.562 | 94.569 | ||||||||||||||||
| 湖北 | 5.811 | 4.255 | 2.572 | 2.706 | 1.602 | 3.726 | 4.327 | 1.120 | 1.366 | 3.567 | 2.768 | 0.812 | 1.861 | 0.772 | 94.189 | ||||||||||||||||
| 湖南 | 4.150 | 5.549 | 3.006 | 3.471 | 1.705 | 3.580 | 4.252 | 0.669 | 1.097 | 3.356 | 2.361 | 1.054 | 1.344 | 0.460 | 94.451 | ||||||||||||||||
| 广东 | 3.332 | 4.038 | 5.240 | 3.940 | 1.581 | 2.781 | 3.748 | 0.555 | 1.234 | 3.159 | 2.110 | 1.114 | 1.278 | 0.659 | 94.760 | ||||||||||||||||
| 广西 | 3.554 | 4.405 | 3.686 | 5.505 | 2.310 | 3.026 | 3.834 | 0.622 | 0.990 | 3.170 | 2.087 | 1.597 | 1.455 | 0.618 | 94.495 | ||||||||||||||||
| 海南 | 4.080 | 4.364 | 3.446 | 4.418 | 10.233 | 2.856 | 3.863 | 1.315 | 0.941 | 2.716 | 1.863 | 1.383 | 1.594 | 0.646 | 89.767 | ||||||||||||||||
| 重庆 | 4.728 | 4.455 | 2.408 | 2.740 | 1.478 | 6.446 | 5.560 | 1.209 | 2.292 | 3.767 | 2.744 | 1.503 | 1.407 | 0.728 | 93.554 | ||||||||||||||||
| 四川 | 4.228 | 4.373 | 2.900 | 3.038 | 1.702 | 4.186 | 5.890 | 0.721 | 1.527 | 3.696 | 2.472 | 1.215 | 1.463 | 0.615 | 94.110 | ||||||||||||||||
| 贵州 | 4.172 | 4.447 | 2.926 | 3.172 | 1.676 | 3.807 | 4.613 | 3.287 | 1.856 | 3.512 | 2.717 | 1.269 | 1.538 | 0.802 | 96.713 | ||||||||||||||||
| 云南 | 3.856 | 4.327 | 3.332 | 3.400 | 1.469 | 3.868 | 4.354 | 1.501 | 4.107 | 3.612 | 2.392 | 1.389 | 1.308 | 0.808 | 95.893 | ||||||||||||||||
| 陕西 | 4.127 | 4.304 | 2.570 | 2.922 | 1.617 | 3.453 | 4.286 | 0.856 | 1.385 | 5.521 | 2.533 | 1.092 | 1.573 | 0.627 | 94.479 | ||||||||||||||||
| 甘肃 | 4.612 | 4.326 | 1.912 | 1.944 | 0.886 | 4.394 | 4.147 | 1.794 | 2.216 | 3.616 | 7.658 | 0.993 | 1.290 | 0.827 | 92.342 | ||||||||||||||||
| 青海 | 3.272 | 3.658 | 2.642 | 3.688 | 2.412 | 2.954 | 3.418 | 1.198 | 1.638 | 3.612 | 2.889 | 10.715 | 1.330 | 0.655 | 89.285 | ||||||||||||||||
| 宁夏 | 3.807 | 3.701 | 3.210 | 3.162 | 1.401 | 2.765 | 3.859 | 1.283 | 1.123 | 3.344 | 2.165 | 0.965 | 6.566 | 1.198 | 93.434 | ||||||||||||||||
| 新疆 | 3.463 | 3.909 | 3.224 | 2.962 | 1.173 | 3.254 | 3.961 | 1.265 | 1.411 | 3.668 | 2.816 | 1.398 | 1.947 | 5.684 | 94.316 | ||||||||||||||||
| To | 110.927 | 120.564 | 84.807 | 90.801 | 45.210 | 92.182 | 117.027 | 25.351 | 35.556 | 99.449 | 70.201 | 32.004 | 43.831 | 19.902 | 2814.670 | ||||||||||||||||
| Total | 116.739 | 126.113 | 90.047 | 96.306 | 55.443 | 98.628 | 122.917 | 28.638 | 39.663 | 104.97 | 77.859 | 42.719 | 50.397 | 25.586 | TCI | ||||||||||||||||
