Figure/Table detail

Spatiotemporal evolution and driving forces of ecosystem health in the mountain-basin system on the northern slope of Tianshan Mountains
WANG Dimeng, YIN Xiaojun, WANG Jiaojiao, GOU Zhenzhen, MA Anqiang, WU Pengjie
GEOGRAPHICAL RESEARCH, 2025, 44(2): 515-537.   DOI: 10.11821/dlyj020231163

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
交互因子 q 交互因子 q 交互因子 q 交互因子 q 交互因子 q
天山北坡
山盆系统
X7X4 0.7757* X7X4 0.7467* X8X4 0.7527* X8X4 0.7347* X6X4 0.7305*
X8X4 0.7737* X6X4 0.7433* X7X4 0.7505* X7X4 0.7347* X8X4 0.7284*
X6X4 0.7571* X8X4 0.7417* X6X4 0.7422* X6X4 0.7255* X7X4 0.7131*
X3X4 0.7500* X3X4 0.7282* X3X4 0.7402* X3X4 0.7160* X3X4 0.6969*
X5X4 0.7318* X11X4 0.6979* X11X4 0.7178* X5X4 0.6976* X6X11 0.6825*
X6X7 0.7312* X5X4 0.6882* X5X4 0.6941* X11X4 0.6939* X6X7 0.6801*
北部草地区 X6X3 0.5790* X6X3 0.5709* X6X3 0.5366* X6X3 0.5366* X6X3 0.4688*
X7X3 0.5381* X7X3 0.5291* X8X3 0.5025* X7X3 0.4886* X7X3 0.4418*
X8X3 0.5298* X6X11 0.5228* X7X3 0.5017* X6X11 0.4859* X6X11 0.4306*
X11X3 0.5248* X5X3 0.5187* X11X3 0.4948* X8X3 0.4839* X11X3 0.4193*
X6X11 0.5218* X11X3 0.5154* X5X3 0.4916* X5X3 0.4753* X8X3 0.4183*
X5X3 0.5186* X8X3 0.5102* X6X11 0.4822* X11X3 0.4716* X5X3 0.4128*
中部混合区 X8X3 0.5858* X6X3 0.5277* X6X3 0.4621* X6X3 0.4560* X6X3 0.5139*
X6X3 0.5837* X8X3 0.5156* X8X3 0.4402* X6X11 0.4412* X6X11 0.5098*
X7X3 0.5300* X6X7 0.4567* X6X7 0.4386** X6X7 0.4262* X6X7 0.4983*
X5X3 0.5019* X7X3 0.4530* X6X11 0.4291* X8X3 0.4223* X6X8 0.4516*
X11X3 0.4742* X6X11 0.4522* X7X3 0.3796* X5X6 0.4019* X5X6 0.4442*
X6X7 0.4498* X5X6 0.4219* X5X3 0.3541* X7X3 0.3691* X8X3 0.4232*
荒漠区 X6X7 0.4189** X2X7 0.3667** X6X11 0.4795** X2X8 0.3914** X2X8 0.4850**
X6X11 0.3964** X2X5 0.3353** X6X7 0.4525** X2X7 0.3845** X2X7 0.4683**
X6X8 0.3751** X2X11 0.3294** X2X7 0.4116** X2X6 0.3607** X2X5 0.4494**
X2X7 0.3631** X2X8 0.3276** X2X11 0.3993** X2X11 0.3566** X2X11 0.4270**
X7X8 0.3258** X2X6 0.3204** X2X8 0.3961** X2X3 0.3344* X2X6 0.4217**
X2X11 0.3247** X2X3 0.3163* X2X3 0.3779* X2X5 0.3287** X2X3 0.3959**
耕地区 X6X3 0.6832* X6X11 0.6895** X6X11 0.6564** X6X11 0.6371** X6X11 0.7215**
X6X11 0.6784* X6X3 0.6876* X6X3 0.6538* X6X3 0.6153* X6X3 0.7044*
X6X7 0.6470* X6X7 0.6528* X6X7 0.6161* X8X11 0.5957** X5X6 0.6866**
X5X6 0.6341* X5X6 0.6438* X6X8 0.6127* X8X3 0.5905* X6X7 0.6655*
X8X3 0.6317* X6X8 0.6316* X5X6 0.6053* X6X7 0.5610* X6X8 0.6535*
X6X8 0.6223* X6X9 0.6188** X8X11 0.5967** X5X6 0.5459* X8X11 0.6342**
南部山区 X6X11 0.7456* X5X11 0.7446* X5X11 0.7403* X6X11 0.7416* X6X11 0.7380*
X5X11 0.7434* X7X11 0.7402* X6X11 0.7370* X7X11 0.7354* X5X11 0.7379*
X8X11 0.7431* X6X11 0.7390* X7X11 0.7339* X5X11 0.7352* X8X11 0.7335*
X7X11 0.7418* X8X11 0.7363* X8X11 0.7296* X8X11 0.7348* X11X3 0.7294*
X11X3 0.7392* X11X3 0.7335* X11X3 0.7276* X11X3 0.7336* X7X11 0.7256*
X7X8 0.7322* X7X8 0.7267* X6X7 0.7232* X9X11 0.7239** X9X11 0.7226**
Tab. 6 Interaction detection results of driving factors, 2000-2020
Other figure/table from this article