Figure/Table detail


东部地区 得分值
(2001)
得分值
(均值
中部
地区
得分值
(2001)
得分值
(均值)
西部
地区
得分值
(2001)
得分值
(均值)
上海 2.504 2.186 黑龙江 0.923 0.973 内蒙古 0.694 0.706
北京 1.560 1.435 湖北 0.849 0.804 青海 0.592 0.637
天津 1.560 1.326 吉林 0.799 0.772 四川 0.580 0.623
广东 1.311 1.307 山西 0.628 0.677 陕西 0.549 0.576
江苏 1.216 1.187 湖南 0.628 0.628 宁夏 0.547 0.603
辽宁 1.143 1.153 河南 0.608 0.645 云南 0.531 0.574
浙江 1.067 1.024 江西 0.591 0.601 广西 0.518 0.601
福建 1.055 1.016 安徽 0.562 0.597 甘肃 0.512 0.529
山东 1.020 1.002 新疆 0.504 0.512
河北 0.792 0.785 贵州 0.399 0.434
海南 0.739 0.851
东部
均值
1.270 1.207 中部
均值
0.699 0.712 西部
均值
0.543 0.580
Tab. 3 The scores of regional economic synergistic development in China, 1992-2001
Other figure/table from this article