Figure/Table detail


东部
地区
得分值
(2011)
得分值
(均值
中部
地区
得分值
(2011)
得分值
(均值)
西部
地区
得分值
(2011)
得分值
(均值)
上海 2.998 3.355 湖北 1.576 1.532 内蒙古 1.647 1.425
天津 2.882 2.956 吉林 1.554 1.536 四川 1.342 1.255
江苏 2.417 2.410 江西 1.380 1.249 陕西 1.320 1.256
广东 2.238 2.341 安徽 1.346 1.250 宁夏 1.215 1.111
山东 2.005 1.967 河南 1.333 1.267 广西 1.154 1.037
辽宁 1.943 1.897 湖南 1.295 1.216 甘肃 1.080 1.066
浙江 1.903 2.014 山西 1.251 1.256 青海 0.998 0.916
北京 1.897 2.227 黑龙江 1.223 1.324 新疆 0.974 0.954
福建 1.698 1.736 云南 0.933 0.938
河北 1.610 1.542 贵州 0.869 0.904
海南 1.124 1.137
东部均值 2.065 2.144 中部
均值
1.370 1.329 西部
均值
1.153 1.086
Tab. 6 The scores of regional economic synergistic development in China, 2002-2011
Other figure/table from this article