图/表 详细信息


时段 区域 各类用地转移 耕地→建设用地 林地→建设用地
转移
总面积
占区域
面积比例
转移
面积
转移
比率
占区域
面积比例
转移
面积
转移
比率
占区域
面积比例
1995—2000年 长沙市 26.44 0.22 6.64 25.10 0.06 10.77 40.73 0.09
株洲市 27.45 0.24 6.68 24.32 0.06 4.79 17.46 0.04
湘潭市 5.32 0.11 2.13 39.99 0.04 1.13 21.18 0.02
2000—2005年 长沙市 100.83 0.85 48.09 47.69 0.41 40.71 40.38 0.34
株洲市 32.74 0.29 10.85 33.12 0.10 12.65 38.64 0.11
湘潭市 18.51 0.37 8.63 46.63 0.17 8.52 46.03 0.17
2005—2010年 长沙市 66.52 0.56 33.13 49.80 0.28 29.53 44.40 0.25
株洲市 20.84 0.19 6.68 32.07 0.06 7.70 36.97 0.07
湘潭市 9.99 0.20 3.93 39.38 0.08 4.65 46.59 0.09
2010—2015年 长沙市 182.15 1.54 96.08 52.75 0.81 70.09 38.48 0.59
株洲市 122.77 1.09 36.61 29.82 0.33 40.66 33.12 0.36
湘潭市 79.02 1.58 38.57 48.81 0.77 37.19 47.06 0.74
表3 长株潭三市土地利用转移图谱比较分析
本文的其它图/表