图/表 详细信息

《癸亥年更流部》暹罗湾地名的数字人文考证
李文化, 高之国, 黄乐
地理研究, 2021, 40(5): 1529-1542.   DOI: 10.11821/dlyj020200395

编号 起点
俗称
讫点
俗称
起点
标准名
起点经 纬度 讫点
标准名
讫点经 纬度 平均
浬程
平均
航速
计算
航向
针位
航向
计算与针位差
1 新市 大横 薯岛 E104°50'N8°26' 土周岛 E103°28'N9°19' 96.71 10.18 303.2 301.5 1.7
2 新市 剑尾 薯岛 E104°50'N8°26' 富国岛 E104°1'N10°1' 107.60 10.24 332.8 333.0 0.2
3 大横 雲湯 土周岛 E103°28'N9°19' 高当岛 E103°8'N10°19' 62.68 10.45 341.6 340.5 1.1
4 大横 剑尾 土周岛 E103°28'N9°19' 富国岛 E104°1'N10°1' 53.01 10.60 38.0 37.5 0.5
5 大横 小横 土周岛 E103°28'N9°19' Wai岛 E102°57'N9°55' 47.74 9.55 319.4 319.5 0.1
6 剑尾 石壁门 富国岛 E104°1'N10°1' 高龙岛 E103°16'N10°42' 60.61 10.10 313.4 315.0 1.6
7 石壁门 云佳骨 高龙岛 E103°16'N10°42' 阁骨岛 E102°34'N11°40' 78.87 324.2 328.5 4.3
8 云佳骨 各之密 阁骨岛 E102°34'N11°40' 沙美岛 E101°27'N12°33' 84.80 9.98 309.1 315.0 5.9
9 各之密 云谟招 沙美岛 E101°27'N12°33' 阁雷岛 E100°58'N12°34' 28.66 9.55 271.2 271.5 0.3
10 虎山糕 乌土浅 克兰岛 E100°50'N12°44' 帕别角 E100°4'N13°10' 51.32 10.26 300.1 307.5 7.4
11 乌土浅 暹羅浅 帕别角 E100°4'N13°10' 泰河入口 E100°36'N13°31' 38.01 10.86 55.2 55.5 0.3
12 暹羅浅 笔架 泰河入口 E100°36'N13°31' 三百峰 E99°59'N12°15' 84.36 9.37 205.0 199.5 5.5
13 乌土浅 笔架 帕别角 E100°4'N13°10' 三百峰 E100°1'N12°12' 57.89 9.65 183.6 186.0 2.4
14 笔架 簿又头 三百峰 E99°59'N12°15' 班坦通 E99°31'N10°54' 85.58 10.70 199.1 201.0 1.9
15 簿又头 巴向 班坦通 E99°31'N10°54' 春蓬 E99°17'N10°30' 27.80 9.27 210.9 210.0 0.9
16 北文浪散尾 大乳散尾 洛神府 E100°10'N8°30' 北大年府 E101°14'N6°57' 112.80 9.80 145.6 142.5 3.1
17 昆仑 散尾 卡农角 E99°50'N9°19' 洛神府 E100°10'N8°30' 52.68 10.54 157.5 156.0 1.5
18 巴向 粗佩 班坦通 E99°31'N10°54' 大苏梅岛 E99°58'N9°32' 71.19 9.49 145.1 142.5 2.6
19 崑弄头 各莉 卡农角 E99°50'N9°18' 阁加岛 E100°45'N8°25' 75.96 10.13 134.1 135.0 0.9
20 各莉 省脚 阁加岛 E100°45'N8°25' 宋卡港 E100°36'N7°13' 73.19 10.46 187.0 187.5 0.5
21 各莉 大乳缐尾 阁加岛 E100°45'N8°25'' 北大年府 E101°14'N6°57' 92.95 10.33 161.7 157.5 4.2
22 省脚 大乳缐尾 宋卡港 E100°36'N7°13' 北大年府 E101°14'N6°57' 41.20 9.16 112.3 105.0 7.3
23 大乳缐尾 山子头 北大年府 E101°14'N6°57' 班马罗东北 E101°31'N6°52' 17.47 11.65 107.2 112.5 5.3
24 山子头 丁山角 班马罗东北 E101°31'N6°52' 哥打巴哈鲁 E102°13'N6°13' 56.96 10.36 133.3 132.0 1.3
更路25~35条平均航速9.95海里/更,计算与针位航向平均偏差3.73°,与暹罗湾更路接近
36 新市角 巴櫵市 金瓯角 E104°43'N8°37' Fausse Obi E104°31'N8°57' 23.04 11.52 330.3 337.5 7.2
37 巴櫵市 竹市 Fausse Obi E104°31'N8°57' 竹岛 E104°51'N9°58' 63.85 10.64 17.9 15.0 2.9
38 巴櫵市 Fausse Obi E104°31'N8°57' 宅岛 E104°38'N9°48' 51.59 10.32 7.3 3.0 4.3
39 新市 竹市 薯岛Khoai E104°51'N9°58' 竹岛 E104°51'N9°58' 92.76 10.91 359.9 367.5 7.6
40 雲【山散】 竹市 宅岛 E104°38'N9°48' 竹岛 E104°51'N9°58' 16.17 10.78 53.5 52.5 1.0
41 猪橑礼 忠岛 E105°4'N9°57' 宅岛 E104°38'N9°48' 26.95 13.48 251.1 240.0 11.1
42 剑尾 竹市 富国岛 E104°1'N10°1' 竹岛 E104°51'N9°58' 49.07 10.90 93.4 81.0 12.4
平均 10.37 3.46
表2 《更流部》暹罗湾更路数字化结果一览
本文的其它图/表