图/表 详细信息

黄土高原勺状沟壑特征及发育过程
杨昕, 汤国安, 袁宝印, 刘海龙, 黄骁力, 李晨瑞
地理研究, 2021, 40(7): 1870-1886.   DOI: 10.11821/dlyj020200727

指标名称 G1 G2 G3 G4 G5 G6
沟道长度(m) 19.96 63.15 98.13 101.64 138.24 180.46
沟道宽度(m) 7.31 14.57 13.82 16.04 19.72 38.23
沟道深度(m) 3.18 7.65 8.74 8.91 7.64 17.60
沟道面积(m2) 107.47 774.04 976.79 1145.23 1856.70 4383.98
侵蚀体积(m3) 105.97 6549.31 6729.06 13239.78 16861.33 87240.42
开析度 2.30 1.90 1.58 1.80 2.58 2.17
延展度 0.37 0.23 0.14 0.16 0.14 0.21
沟谷坡面变率 0.34 0.42 0.34 0.30 0.26 0.26
表4 陕西靖边样区勺状沟壑形态指标结果
本文的其它图/表