图/表 详细信息


商业类型 2008年 2013年 2019年
数量(户) 占比(%) 数量(户) 占比(%) 数量(户) 占比(%)
文创商业 文化创意类 50 25.9 28 10.0 44 11.4
工艺品类 60 31.1 77 27.5 94 24.3
小计 110 57.0 105 37.5 138 35.7
快消商业 服饰饰品类 40 20.7 95 33.9 99 25.6
餐饮食品类 41 21.2 52 18.6 100 25.8
小计 81 42.0 147 52.5 199 51.4
旅游商业 旅游纪念品类 2 1.0 28 10.0 50 12.9
总计 193 100.0 280 100.0 387 100.0
表2 2008—2019年田子坊商业类型与数量变化
本文的其它图/表