图/表 详细信息


探测因子 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
X1 经济发展水平 0.464 0.474 0.438 0.423 0.407 0.480 0.409 0.487
X2 商业发展水平 0.503 0.521 0.521 0.529 0.534 0.527 0.526 0.525
X3 对外经济联系 0.904 0.909 0.904 0.901 0.906 0.904 0.956 0.963
X4 展会发展规模 0.618 0.579 0.472 0.461 0.596 0.629 0.595 0.457
X5 信息化水平 0.429 0.425 0.383 0.311 0.415 0.418 0.325 0.331
X6 空间距离 0.754 0.747 0.787 0.816 0.831 0.843 0.847 0.843
X7 交通发展水平 0.181 0.160 0.165 0.223 0.144 0.132 0.185 0.100
X8 人口规模 0.301 0.310 0.321 0.335 0.337 0.395 0.426 0.403
X9 城镇化水平 0.468 0.474 0.452 0.278 0.454 0.342 0.384 0.339
表2 影响因素探测因子q
本文的其它图/表