图/表 详细信息

祁连山东段庄浪河流域地貌特征及其构造指示意义
曹鹏举, 刘晓波, 程三友, 肖良, 王曦
地理研究, 2023, 42(1): 262-279.   DOI: 10.11821/dlyj020220345

河流编号 河流长度L(km) 流域面积A(km2 K SL SL/K HI
R1 4.21 34.52 72.25 50.76 0.69 0.40
R2 10.70 77.38 276.17 175.68 0.68 0.37
R3 10.16 36.23 168.08 115.67 0.60 0.32
R4 9.82 40.21 143.96 104.33 0.79 0.28
R5 7.60 33.75 132.27 93.58 0.71 0.32
R6 13.45 77.28 353.64 25.02 0.07 0.38
R7 26.58 307.83 613.62 425.39 0.71 0.39
R8 14.65 102.37 195.88 88.11 0.45 0.39
R9 19.37 190.08 263.22 231.23 0.88 0.39
R10 9.64 45.39 175.77 123.35 0.70 0.50
R11 15.65 46.31 195.88 179.80 0.81 0.51
R12 16.59 89.64 164.99 144.47 0.88 0.51
R13 12.04 100.20 86.83 68.09 0.78 0.50
R14 7.39 45.79 32.41 102.06 3.15 0.40
R15 17.58 56.05 59.44 106.60 1.79 0.45
R16 21.23 247.21 126.42 107.37 0.85 0.44
R17 12.83 84.78 120.95 72.35 0.60 0.29
R18 22.97 107.05 187.19 123.49 0.66 0.31
R19 21.55 43.34 347.40 144.47 0.88 0.41
R20 17.22 37.15 299.78 154.98 0.52 0.48
R21 19.38 52.15 330.87 254.85 2.28 0.53
R22 27.33 388.92 198.17 24.93 0.13 0.31
R23 15.07 102.61 181.32 130.63 0.72 0.43
R24 12.40 68.27 126.42 136.81 1.08 0.30
R25 5.59 55.10 112.35 72.08 0.65 0.34
R26 8.17 37.46 144.29 108.46 0.75 0.36
R27 7.19 26.13 131.51 81.53 0.62 0.30
R28 14.25 35.33 304.35 150.42 0.49 0.36
R29 7.72 34.01 165.20 118.04 0.71 0.29
R30 12.21 49.59 312.46 105.02 0.34 0.35
R31 8.27 35.86 154.56 123.63 0.80 0.49
表1 庄浪河流域31条次级河流主要地貌参数
本文的其它图/表