图/表 详细信息

嫩江上游河型转化控制因素及转化模式
胡赛寅, 刘宗堡, 卢志霖
地理研究, 2023, 42(3): 747-760.   DOI: 10.11821/dlyj020220597

行列号 日期 云量(%) 行列号 日期 云量(%) 行列号 日期 云量(%)
120/24 1985-08-14 28.00 119/25 1992-09-27 5.00 119/26 1992-07-09 4.00
120/24 1992-08-17 0 120/25 1999-07-04 6.00 120/26 1999-07-04 1.00
120/24 1999-07-04 4.00 120/25 2006-08-08 0 120/26 2006-08-08 0
120/24 2006-08-08 7.00 120/25 2013-07-10 0.70 120/26 2013-07-10 0.33
120/24 2013-09-12 31.79 120/25 2021-09-18 0.04 120/26 2020/07/13 1.00
120/24 2020-07-13 2.02 120/25 2020-07-13 8.49 120/26 2021-09-18 0.36
119/25 1985-09-18 5.00 119/26 1985-08-23 0
表1 研究区遥感影像信息
本文的其它图/表