图/表 详细信息

城市空间结构与企业出口产品质量升级
卢昂荻, 庄宗武, 张可云
地理研究, 2023, 42(4): 993-1008.   DOI: 10.11821/dlyj020220686

变量 均值 标准差 最小值 最大值
企业出口产品质量(lnquality) -0.7555 0.4029 -9.2946 0.0000
城市空间结构(CS) -0.0891 0.7488 -28.7293 9.2290
企业规模(lnsize) 5.4054 1.0987 0.0000 12.7472
企业年龄(lnage) 2.1816 0.6334 0.0000 5.1358
企业创新能力(lntech) 0.1456 0.5823 0.0000 8.4625
企业融资约束(lnfinance) 0.1754 0.1726 0.0000 1.8258
行业竞争程度(lnHHI) -14.0982 1.9886 -31.1247 -6.0663
城市劳动力规模(lnL) 4.6964 1.2003 0.3293 7.2022
城市资本规模(lnK) 17.5232 1.2314 13.1025 19.8950
城市外商直接投资规模(lnFDI) 15.2980 1.7636 -16.1181 18.0503
城市财政收入干预力度(lnIgov) -2.1502 0.3477 -4.7934 -0.7385
表1 变量描述性统计
本文的其它图/表