| 目标层 | 一级指标层 | 二级指标层 |
|---|---|---|
| 生物多样性维护功能重要性 | 生物多样性维护服务能力指数 | NPP平均值(g/m2) |
| 多年平均降雨量(mm) | ||
| 多年平均气温(°C) | ||
| 海拔(m) | ||
| 水源涵养功能重要性 | 水源涵养量(m3) | 多年平均降雨量(mm) |
| 地表径流量(mm) | ||
| 蒸散发量(mm) | ||
| 生态系统面积(km2) | ||
| 水土保持功能重要性 | 水土保持量(t/(hm2·a) ) | 降雨侵蚀力(MJ·mm/(hm2·h·a) ) |
| 土壤可蚀性(t·hm2·h/(hm2·MJ·mm) ) | ||
| 坡长(m) | ||
| 坡度(°) | ||
| 植被覆盖度(%) | ||
| 防风固沙功能重要性 | 固沙量(t) | 潜在风力侵蚀量(t) |
| 风力侵蚀量(t) |