图/表 详细信息


变量 2006年回归结果 2016年回归结果 2020年回归结果
X1 0.545***(13.545) 0.503***(13.582)
X2 0.636***(20.112) 0.350***(9.863) 0.053**(1.413) 0.412***(10.603) 0.167***(4.417)
X3 -0.290***(-10.010) -0.233***(-7.167) -0.111***(-3.089) -0.267***(-7.956) -0.132***(-4.339)
X4 -0.009(-0.316) 0.021(0.712) 0.011(0.439) -0.059(-1.850) -0.060**(-2.194)
X5 0.077***(2.623) 0.153***(4.327) 0.078**(2.533) 0.166***(4.210) 0.106***(3.127)
X6 0.007(0.231) 0.137***(3.852) 0.119***(3.907) 0.155***(4.144) 0.107***(3.331)
X7 0.168***(5.199) 0.007(0.219) -0.080***(-2.828) 0.136***(3.954) 0.072**(2.424)
X8 0.102***(3.392) 0.447***(13.457) 0.302***(9.934) 0.212***(6.269) 0.125***(4.240)
X9 0.098***(3.412) 0.073**(2.354) 0.089***(3.375) -0.105***(-3.117) -0.090***(-3.142)
常数项 6.844(130.955) 6.791(88.786) 2.436(7.422) 7.125(96.433) 3.399(12.077)
R2 0.620 0.565 0.683 0.516 0.648
调整R2 0.614 0.558 0.677 0.508 0.641
F统计量 100.730 80.322 117.671 65.623 100.537
表3 OLS模型回归结果
本文的其它图/表