图/表 详细信息

基于云模型的白马雪山和博格达山林线与树线分布高度及影响因素的比较分析
穆豪祥, 韩芳, 唐秀美, 王志勇, 王哲
地理研究, 2023, 42(7): 1941-1956.   DOI: 10.11821/dlyj020221045

决定
系数R2
F检验
回归
系数
标准化
系数β
相对贡献率(%) t检验
VIF
白马雪山
林线
常数项 0.735








1396.844**








3009.571 68.302
坡向 -3.057 -0.019 1.63 -2.171 1.054
坡度 0.468 0.029 2.48 2.420 1.888
地形起伏度 0.104 0.025 2.14 2.039 2.028
干燥度 22.219 0.587 50.26 43.943 2.377
7月均温 -18.492 -0.149 12.76 -11.123 2.383
山顶效应 -0.095 -0.079 6.76 -7.752 1.386
积雪效应 -0.005 -0.280 23.97 -27.226 1.411
树线
常数项 0.830








108.003**








3290.479 19.206
坡向 -13.062 -0.076 5.70 -2.101 1.180
坡度 2.400 0.146 10.95 2.803 2.463
地形起伏度 -0.162 -0.039 2.93 -0.735 2.617
干燥度 19.494 0.588 44.11 10.266 2.987
7月均温 -29.267 -0.239 17.93 -4.079 3.134
山顶效应 -0.108 -0.092 6.90 -2.309 1.454
积雪效应 -0.003 -0.153 11.48 -3.711 1.557
博格达山
林线
常数项 0.859









3238.926**









3410.825 96.216
坡向 1.945 0.005 0.39 0.715 1.116
坡度 -0.147 -0.004 0.32 -0.441 2.488
地形起伏度 1.091 0.110 8.68 10.991 2.653
干燥度 9.014 0.362 28.57 31.720 3.447
7月均温 -104.418 -0.610 48.15 -53.770 3.398
山顶效应 -0.249 -0.109 8.60 -15.998 1.236
积雪效应 0.019 0.067 5.29 8.820 1.541
树线
常数项 0.914









826.267**








3986.293 58.265
坡向 6.170 0.012 0.98 0.935 1.060
坡度 1.340 0.033 2.69 1.519 3.038
地形起伏度 0.722 0.063 5.13 2.931 3.093
干燥度 3.841 0.217 17.67 8.653 4.136
7月均温 -130.698 -0.744 60.59 -28.546 4.488
山顶效应 -0.387 -0.157 12.78 -11.253 1.290
积雪效应 -0.001 -0.002 0.16 -0.127 1.873
表5 白马雪山和博格达山林线与树线的多元线性回归模型
本文的其它图/表