图/表 详细信息

耦合文本挖掘与高维排序权重法的综合指数算法及中国省级发展评价应用案例
王元慧, 宋长青, 王翔宇, 高培超
地理研究, 2023, 42(10): 2556-2573.   DOI: 10.11821/dlyj020221240

省市 耦合算法 熵权法 等权法
综合指数 排序百分位区间(%) 综合指数 排序百分位区间(%) 综合指数 排序百分位区间(%)
北京 0.703 0~10 0.727 0~10 0.643 0~10
上海 0.617 0~10 0.610 0~10 0.579 0~10
江苏 0.498 0~10 0.298 10~20 0.388 10~20
广东 0.492 10~20 0.339 10~20 0.377 10~20
福建 0.469 10~20 0.223 20~30 0.334 20~30
天津 0.443 10~20 0.350 0~10 0.380 10~20
浙江 0.414 20~30 0.289 10~20 0.409 0~10
重庆 0.383 20~30 0.168 30~40 0.345 20~30
内蒙古 0.343 20~30 0.104 60~70 0.299 40~50
湖北 0.321 30~40 0.170 30~40 0.312 30~40
陕西 0.318 30~40 0.175 20~30 0.309 30~40
山东 0.308 30~40 0.183 20~30 0.327 20~30
江西 0.301 40~50 0.131 50~60 0.296 40~50
辽宁 0.301 40~50 0.158 30~40 0.311 30~40
吉林 0.294 40~50 0.131 50~60 0.292 50~60
安徽 0.292 50~60 0.142 40~50 0.283 60~70
四川 0.292 50~60 0.141 40~50 0.304 40~50
宁夏 0.289 50~60 0.094 70~80 0.296 50~60
河南 0.280 60~70 0.111 60~70 0.274 80~90
湖南 0.280 60~70 0.136 40~50 0.284 60~70
黑龙江 0.275 60~70 0.101 60~70 0.284 60~70
山西 0.261 70~80 0.092 80~90 0.282 70~80
贵州 0.259 70~80 0.084 90~100 0.280 70~80
青海 0.258 70~80 0.085 90~100 0.292 50~60
河北 0.254 80~90 0.097 70~80 0.261 90~100
甘肃 0.253 80~90 0.087 80~90 0.278 70~80
新疆 0.252 80~90 0.084 90~100 0.269 80~90
云南 0.243 90~100 0.118 50~60 0.270 80~90
海南 0.231 90~100 0.094 70~80 0.237 90~100
广西 0.220 90~100 0.093 80~90 0.233 90~100
表5 耦合算法、熵权法和等权法计算结果对比
本文的其它图/表