图/表 详细信息

异龙湖草型-藻型稳态转换的有机碳氮及其同位素源解析
杨关绍, 王旭, 郭雯, 王明果, 温雯雯, 孔令阳, 黄林培, 陈光杰
地理研究, 2023, 42(11): 3061-3078.   DOI: 10.11821/dlyj020221363

样品编号 δ13C(‰) C/N 样品编号 δ13C(‰) C/N 样品编号 δ13C(‰) C/N 样品编号 δ13C(‰) C/N
S1 -23.82 10.69 PH-6-1 -24.48 7.15 PH-9-18 -23.61 7.05 SM15 -11.17 8.42
S2 -27.67 12.27 PH-6-2 -24.12 6.85 PH-9-19 -22.66 6.76 SM16 -7.76 8.00
S3 -25.03 13.70 PH-6-3 -24.41 7.28 PH-9-20 -24.02 6.73 SM17 -9.62 7.72
S4 -26.58 11.53 PH-6-4 -24.90 7.28 PH-12-1 -24.82 6.88 SM18 -6.78 13.87
S5 -25.42 15.94 PH-6-5 -24.93 7.21 PH-12-2 -24.11 7.17 SM19 -6.77 13.57
S6 -22.92 11.81 PH-6-6 -25.89 7.64 PH-12-3 -24.56 6.86 SM20 -6.71 13.53
S7 -22.30 10.69 PH-6-7 -25.72 7.49 PH-12-4 -24.56 7.28 SM21 -5.51 10.14
S8 -24.83 11.68 PH-6-8 -26.05 7.05 PH-12-5 -26.27 7.15 SM22 -6.32 11.36
S9 -24.23 11.45 PH-6-9 -26.26 6.55 PH-12-6 -26.29 6.90 SM23 -6.19 10.89
P1 -26.80 11.51 PH-6-10 -25.34 7.72 PH-12-7 -26.42 6.93 EM1 -27.61 13.41
P2 -27.16 14.74 PH-6-11 -25.90 7.51 PH-12-8 -26.45 6.41 EM2 -28.64 11.98
P3 -26.09 11.99 PH-6-12 -26.13 6.85 PH-12-9 -26.62 6.72 EM3 -28.48 12.90
P4 -26.74 27.97 PH-6-13 -26.14 6.81 PH-12-10 -25.71 7.39 EM4 -29.47 25.94
P5 -27.19 13.44 PH-6-14 -26.54 7.64 PH-12-11 -26.14 7.73 EM5 -29.95 19.54
P6 -27.65 16.09 PH-6-15 -26.02 7.26 PH-12-12 -26.28 7.01 EM6 -30.45 22.77
P7 -29.32 18.40 PH-6-16 -26.14 7.11 PH-12-13 -26.25 6.43 EM7 -27.85 14.44
P8 -23.84 11.31 PH-6-17 -26.11 7.27 PH-12-14 -26.49 6.33 EM8 -27.49 15.81
PH-3-1 -24.82 7.38 PH-6-18 -25.88 6.93 PH-12-15 -26.20 6.36 EM9 -28.44 13.66
PH-3-2 -24.55 7.98 PH-6-19 -26.29 7.83 PH-12-16 -26.63 6.49 EM10 -29.60 26.34
PH-3-3 -25.17 7.47 PH-6-20 -26.15 7.70 PH-12-17 -26.56 6.94 EM11 -26.17 31.67
PH-3-4 -24.98 7.77 PH-9-1 -22.32 6.06 PH-12-18 -26.02 6.45 EM12 -29.34 17.69
PH-3-5 -25.60 7.11 PH-9-2 -23.07 5.88 PH-12-19 -26.41 6.67 EM13 -25.07 12.82
PH-3-6 -25.44 7.58 PH-9-3 -23.55 6.10 PH-12-20 -26.55 6.79 EM14 -26.57 10.66
PH-3-7 -26.02 7.90 PH-9-4 -24.05 6.71 SM1 -4.49 10.74 EM15 -26.09 11.17
PH-3-8 -25.68 7.29 PH-9-5 -24.02 6.85 SM2 -5.68 9.07 EM16 -23.10 14.35
PH-3-9 -26.77 7.11 PH-9-6 -24.00 7.16 SM3 -3.38 9.87 EM17 -24.38 16.60
PH-3-10 -26.13 7.00 PH-9-7 -24.64 7.53 SM4 -9.95 8.95 EM18 -25.91 12.65
PH-3-11 -25.99 6.85 PH-9-8 -24.88 6.59 SM5 -9.59 9.44 EM19 -22.02 12.91
PH-3-12 -25.24 6.98 PH-9-9 -24.92 7.22 SM6 -8.00 9.20 EM20 -24.65 16.97
PH-3-13 -25.44 7.10 PH-9-10 -24.59 7.33 SM7 -8.05 12.40 EM21 -26.72 17.08
PH-3-14 -26.08 6.67 PH-9-11 -24.91 7.69 SM8 -8.16 14.45 EM22 -26.16 18.18
PH-3-15 -25.55 6.51 PH-9-12 -25.42 7.52 SM9 -8.06 12.81 EM23 -27.60 18.96
PH-3-16 -25.24 6.90 PH-9-13 -24.33 7.09 SM10 -9.79 8.01 EM24 -26.87 19.90
PH-3-17 -25.28 6.58 PH-9-14 -25.52 7.32 SM11 -9.13 7.63 EM25 -26.84 18.92
PH-3-18 -25.03 6.43 PH-9-15 -24.70 7.26 SM12 -9.79 7.41 EM26 -26.07 16.60
PH-3-19 -25.34 6.70 PH-9-16 -23.13 6.41 SM13 -12.27 9.55 EM27 -26.16 16.80
PH-3-20 -25.72 6.89 PH-9-17 -24.28 6.87 SM14 -11.64 8.95
表1 异龙湖不同有机质端元的δ13C、C/N值
本文的其它图/表