图/表 详细信息

1910—1911年东北大鼠疫传播的时空网络与死亡的区域分异
龚胜生, 刘晓峥
地理研究, 2024, 43(2): 478-504.   DOI: 10.11821/dlyj020230826

序号 鼠疫疫区数据 鼠疫传播数据 鼠疫死亡数据
政区
名称
面积
(万km2)
人口
(万)
首发日 终止日 首发
日距
(天)
流行
时长
(天)
节点度
(边)
传播速度
(km/天)
死亡
人数
(人)
人均
死亡比率
(1/10万)
地均
死亡比率
(人/万km2)
日均
死亡
比率
(人/日)
综合
死亡
强度
1 胪滨府 4.58 2.00 10.25 12.14 0 51 3 33.16 522 2610 114 10.24 144.94
2 龙江府 1.87 17.00 11.08 03.10 15 123 1 7.26 1402 825 750 11.40 191.73
3 呼伦厅 4.07 11.09 11.09 11.30 16 22 2 41.57 20 18 5 0.91 4.32
4 滨江厅 0.14 11.78 11.08 03.11 15 125 29 4.49 5693 4833 40664 45.54 2076.25
5 呼兰府 0.34 21.18 11.17 03.14 24 118 1 1.01 6067 2864 17844 51.42 1380.00
6 宾州府 0.40 2.68 11.17 03.19 24 124 4 1.47 1215 4534 3038 9.80 512.91
7 阿城县 0.29 14.00 12.23 03.06 60 74 5 1.16 1795 1282 6190 24.26 577.40
8 双城府 0.54 42.49 01.02 03.23 70 81 7 3.38 4609 1085 8535 56.90 807.64
9 绥化府 0.88 22.48 01.01 03.21 69 80 1 1.69 1583 704 1799 19.79 292.66
10 海伦府 2.08 26.25 01.01 03.27 69 86 1 2.22 2059 784 990 23.94 264.91
11 兰西县 0.25 17.50 01.02 03.20 70 78 2 0.82 599 342 2396 7.68 184.67
12 木兰县 0.17 7.09 01.07 03.17 75 70 1 1.51 243 343 1429 3.47 119.36
13 巴彦州 0.49 26.24 01.16 03.21 84 65 1 0.68 1123 428 2292 17.28 256.86
14 大通县 0.62 3.70 01.18 02.27 86 41 1 15.32 92 249 148 2.24 43.58
15 肇州厅 1.44 7.00 01.18 02.27 86 41 1 1.36 213 304 148 5.20 61.61
16 余庆县 0.64 12.00 01.20 02.28 88 40 1 1.97 618 515 966 15.45 197.32
17 大赉厅 3.23 5.64 01.21 02.12 89 23 1 2.31 61 108 19 2.65 17.56
18 青冈县 0.37 5.99 01.24 02.26 92 34 2 1.01 143 239 386 4.21 72.94
19 拜泉县 0.73 4.30 01.28 02.25 96 29 1 2.10 52 121 71 1.79 24.90
20 安达厅 1.59 1.20 02.10 03.24 109 43 2 0.68 15 125 9 0.35 7.44
21 长春府 0.49 77.88 12.16 02.26 53 72 17 6.46 5827 748 11892 80.93 896.31
22 双阳县 0.22 24.21 01.19 03.23 87 64 2 1.65 390 161 1773 6.09 120.28
23 德惠县 0.36 32.85 12.30 03.23 67 84 1 20.93 274 83 761 3.26 59.16
24 宁安府 2.03 11.16 01.01 01.14 69 14 1 5.05 34 30 17 2.43 10.74
25 榆树厅 0.49 41.99 01.01 03.31 69 90 3 1.62 1218 290 2486 13.53 213.69
26 新城府 1.54 37.30 01.05 03.24 73 79 2 1.52 615 165 399 7.78 80.03
27 吉林府 0.62 23.68 01.09 03.27 77 78 9 6.64 1164 492 1877 14.92 239.70
28 长岭县 0.55 8.95 01.12 03.05 80 53 2 3.45 147 164 267 2.77 49.56
29 农安县 0.41 28.00 01.12 03.27 80 75 2 2.54 437 156 1066 5.83 98.96
30 桦川县 0.36 10.29 01.15 03.17 83 62 1 2.52 73 71 203 1.18 25.68
31 依兰府 1.70 4.28 01.19 03.23 87 64 3 3.94 137 320 81 2.14 38.08
32 敦化县 0.56 8.40 01.21 02.21 89 32 2 8.68 39 46 70 1.22 15.80
33 延吉府 0.90 6.05 01.21 02.21 89 32 2 7.94 323 534 359 10.09 124.59
34 汪清县 0.80 6.50 01.22 02.02 90 12 1 8.28 267 411 334 22.25 145.03
35 舒兰县 0.47 10.96 01.22 02.04 90 14 4 2.47 261 238 555 18.64 135.09
36 方正县 0.17 4.01 01.22 02.22 90 32 2 1.50 21 52 123 0.66 16.19
37 磐石县 0.40 23.98 01.23 03.11 91 48 3 3.32 214 89 535 4.46 59.71
38 额穆县 1.12 3.75 01.29 03.01 97 32 1 1.72 19 51 17 0.59 7.99
39 伊通州 0.51 30.79 01.31 03.21 99 50 2 1.36 343 111 673 6.86 80.10
40 五常府 0.63 20.90 01.31 04.02 99 62 3 1.17 257 123 408 4.15 59.24
41 长寿县 1.3 7.84 02.12 02.24 111 13 2 0.84 46 59 35 3.54 19.44
42 奉天府 0.33 46.91 01.02 04.18 70 101 21 13.74 1686 359 5109 16.69 312.96
43 辽中县 0.18 33.52 02.01 03.11 100 39 2 1.32 79 24 439 2.03 27.57
44 金州厅 0.37 10.47 01.04 03.19 72 76 12 13.58 86 82 232 1.13 27.85
45 旅顺 0.05 8.08 01.20 03.19 88 60 2 19.61 20 25 400 0.33 14.89
46 复州 0.55 45.31 01.04 03.19 72 76 1 9.90 250 55 455 3.29 43.53
47 铁岭县 0.33 25.91 01.10 02.15 78 37 4 3.12 160 62 485 4.32 50.59
48 义州 0.30 24.01 01.13 03.02 81 49 3 8.94 173 72 577 3.53 52.74
49 新民府 0.36 38.15 01.14 03.09 82 55 7 5.65 765 200 2125 13.91 180.97
50 镇安县 0.38 7.21 01.16 04.06 84 81 3 6.14 112 155 295 1.38 39.86
51 绥中县 0.20 11.89 01.17 02.18 85 33 4 12.11 70 59 350 2.12 35.23
52 昌图府 0.36 40.36 01.17 03.23 85 66 5 3.36 619 153 1719 9.38 135.24
53 安东县 0.18 14.50 01.17 03.29 85 63 1 10.52 5 3 28 0.08 1.97
54 法库门厅 0.20 19.34 01.18 03.03 86 45 7 2.49 403 208 2015 8.96 155.50
55 兴京府 0.59 18.66 01.20 02.20 88 32 2 5.06 8 4 14 0.25 2.44
56 营口县 0.10 30.00 01.20 03.28 88 70 1 15.62 5 2 50 0.07 1.81
57 抚顺县 0.36 16.57 01.22 03.09 90 47 2 1.52 83 50 231 1.77 27.32
58 盖平县 0.41 38.03 01.22 03.01 90 39 2 5.01 11 3 27 0.28 2.80
59 奉化县 0.40 35.10 01.22 03.13 90 51 3 6.50 360 103 900 7.06 86.69
60 本溪县 0.49 22.15 01.23 02.19 91 28 2 7.06 28 13 57 1.00 8.97
61 怀德县 0.35 15.36 01.19 03.26 87 64 1 4.07 673 438 1923 10.52 206.92
62 广宁县 0.16 18.60 01.25 03.07 93 42 3 7.26 225 121 1406 5.36 96.95
63 开原县 0.42 25.91 01.26 03.16 94 46 3 2.22 220 85 524 4.78 59.69
64 锦州府 0.31 21.79 01.28 03.02 96 50 5 11.01 33 15 106 0.66 10.21
65 康平县 0.27 18.30 01.28 03.14 96 46 3 1.15 198 108 733 4.30 69.90
66 锦西厅 0.18 14.07 01.29 03.29 97 34 2 7.82 25 18 139 0.74 12.20
67 辽源州 1.34 5.91 02.03 03.09 102 35 4 2.26 26 4 19 0.74 8.59
68 西安县 0.28 14.46 02.04 03.06 103 31 3 4.64 111 77 396 3.58 47.76
69 西丰县 0.30 18.86 02.05 03.22 104 46 2 1.75 83 44 277 1.80 28.01
70 辽阳州 0.52 73.65 02.06 03.03 105 26 2 9.42 46 6 88 1.77 9.92
71 岫岩州 0.36 17.07 02.06 03.01 105 24 2 2.31 57 33 158 2.38 23.24
72 宁远州 0.21 15.66 02.12 3.11 111 28 2 1.08 79 50 376 2.82 37.69
73 彰武县 0.37 8.20 02.15 03.05 114 19 2 0.81 11 13 30 0.58 6.13
74 海龙府 0.22 21.57 02.16 03.13 115 26 2 3.93 11 5 50 0.42 4.76
75 东平县 0.28 17.36 02.21 02.23 120 3 1 1.70 4 2 14 1.33 3.53
76 盘山厅 0.25 20.36 02.22 03.23 121 30 1 6.24 27 13 108 0.90 10.88
77 宛平县 2.61 135.40 01.12 03.03 80 51 7 26.88 113 8 43 2.22 9.29
78 大兴县
79 通州 0.11 30.64 01.19 03.03 87 44 1 3.62 15 5 136 0.34 6.11
80 保定府 0.16 23.40 01.28 03.12 96 44 11 4.79 36 15 225 0.82 14.15
81 满城县 0.06 4.82 01.12 02.06 80 26 2 43.58 45 93 750 1.73 49.49
82 清苑县 0.1 29.15 01.28 03.12 96 44 1 1.90 17 6 170 0.39 7.26
83 天津府 1.25 62.40 01.15 04.06 83 82 4 31.85 83 13 66 1.01 9.63
84 永平府 0.1 12.60 01.15 01.24 83 10 4 20.06 25 20 250 2.50 23.15
85 昌黎县 0.15 28.44 01.21 03.19 89 58 1 3.82 2 1 13 0.03 0.69
86 乐亭县 0.11 21.00 01.21 03.19 89 58 1 7.83 50 24 455 0.86 21.05
87 临榆县 0.27 19.70 01.24 02.16 92 24 2 8.48 60 30 222 2.50 25.67
88 祁州 0.04 13.21 01.28 04.01 96 65 1 4.38 45 34 1125 0.69 29.83
89 博野县 0.04 6.14 02.06 03.12 105 35 1 0.96 43 70 1075 1.23 45.22
90 蠡县 0.07 15.17 02.06 04.04 105 57 1 0.98 5 3 71 0.09 2.74
91 交河县 0.11 23.56 02.10 03.19 109 38 1 23.69 118 50 1073 3.11 55.05
92 河间府 0.15 13.60 02.10 04.02 109 52 5 6.19 108 79 720 2.08 49.15
93 献县 0.14 28.69 02.10 04.13 109 63 1 3.51 66 23 471 1.05 22.48
94 肃宁县 0.05 11.90 02.10 04.02 109 52 1 3.10 2 2 40 0.04 1.37
95 东光县 0.08 17.40 02.10 03.19 109 38 2 15.69 58 33 725 1.53 33.29
96 宁津县 0.08 29.06 02.10 04.29 109 38 2 0.81 241 83 3013 6.34 116.58
97 束鹿县 0.09 26.35 02.12 04.01 111 49 1 4.10 39 15 433 0.80 17.22
98 深州 0.13 3.30 02.12 03.14 111 31 4 9.84 67 203 515 2.16 60.93
99 冀州 0.09 5.70 02.17 03.06 116 18 4 5.10 7 12 78 0.39 7.19
100 南乐县 0.06 17.95 02.18 04.01 117 43 1 31.62 5 3 83 0.10 2.87
101 定州 0.13 3.400 02.18 03.12 117 23 1 1.80 86 253 662 3.74 85.53
102 武邑县 0.08 19.02 02.20 03.12 119 21 1 4.72 95 50 1188 4.52 64.50
103 隆平县 0.05 14.50 02.20 04.20 119 60 1 5.99 72 50 1440 1.20 44.11
104 安平县 0.04 10.91 02.23 03.07 122 18 1 3.97 37 34 925 2.06 40.10
105 烟台 0.42 15.00 01.21 04.26 89 96 11 10.56 3000 2000 7143 31.25 764.28
106 宁海州 0.32 8.39 01.21 04.26 89 96 1 7.48 378 451 1181 3.94 127.97
107 登州 0.21 39.1 02.05 04.09 104 64 2 8.04 409 105 1948 6.39 109.19
108 青岛 0.29 10.78 01.21 04.09 89 79 2 11.10 120 111 414 1.52 41.21
109 商河县 0.12 8.63 01.25 03.19 93 54 1 4.75 221 256 1842 4.09 124.51
110 临邑县 0.06 4.09 01.25 04.29 93 95 3 4.50 20 49 333 0.21 15.08
111 德平县 0.07 6.42 01.25 04.29 93 95 2 0.95 15 23 214 0.16 9.25
112 德州 0.11 6.90 02.05 04.09 104 64 1 23.80 22 32 200 0.34 12.99
113 陵县 0.06 4.89 01.25 04.22 93 88 2 33.36 17 35 283 0.19 12.39
114 济南府 0.20 15.60 02.04 04.22 103 78 8 23.86 241 154 1205 3.09 83.16
115 长清县 0.17 9.97 02.04 04.22 103 78 1 6.55 181 182 1065 2.32 76.55
116 章丘县 0.18 10.04 02.06 04.09 105 63 1 10.00 200 199 1111 3.17 88.90
117 高唐州 0.07 5.68 02.04 03.11 103 65 1 38.15 14 24 200 0.22 10.10
118 荣成县 0.13 18.5 02.05 04.10 104 65 2 7.32 650 351 5000 10.00 259.96
119 胶州 0.26 2.00 02.05 04.09 104 64 4 12.87 188 940 723 2.94 125.92
120 招远县 0.16 4.84 02.05 04.26 104 81 1 3.43 346 715 2163 4.27 187.61
121 莱州 0.32 43.7 02.05 04.09 104 64 4 7.69 300 69 938 4.69 67.07
122 平度州 0.32 27.25 02.05 03.11 104 34 2 43.50 13 5 40 0.38 4.20
123 淄川县 0.09 4.57 02.05 04.09 104 64 2 17.62 20 44 222 0.31 14.48
124 黄县 0.09 13.24 02.05 04.22 104 77 1 0.81 323 244 3589 4.19 154.29
125 掖县 0.17 14.21 02.05 03.11 104 35 1 11.73 14 10 82 0.40 6.87
126 文登县 0.26 2.70 02.05 04.09 104 64 1 8.14 30 111 115 0.47 18.18
127 齐东县 0.05 12.20 02.06 04.22 105 76 1 15.35 521 427 10420 6.86 312.46
128 潍县 0.16 26.14 02.15 04.09 114 54 2 9.04 24 9 150 0.44 8.49
129 泰安府 1.07 58.37 02.18 04.20 117 62 1 2.13 168 29 157 2.71 23.05
130 莱阳县 0.33 7.58 02.18 04.21 117 63 1 3.13 330 435 1000 5.24 131.63
合计 130县厅 64.35 2506.88 10.25 04.29 - 197 376 - 56287 224.53 874.70 285.72 382.85
附表1 东北大鼠疫传播与死亡的时空数据集 Attached
本文的其它图/表