图/表 详细信息

中国旅游生态韧性空间关联网络结构及其驱动因素
李志远, 冯学钢, 何静, 左文俊
地理研究, 2024, 43(5): 1146-1165.   DOI: 10.11821/dlyj020230737

地区 度数中心度 接近中心度 中介中心度
点出数 点入数 中心度 排名 点出度 点入度 中心度 排名
北京 6 27 80.10 3 90.91 11.77 100.87 2
天津 3 16 51.61 5 66.67 11.58 12.33 14
河北 4 4 19.36 23 52.63 12.45 16.76 12
山西 5 2 16.13 28 49.18 12.50 8.36 22
内蒙古 6 2 19.36 23 49.18 12.55 9.69 18
辽宁 5 1 19.36 23 3.23 19.87 5.00 29
吉林 5 1 19.36 23 3.33 14.22 5.00 29
黑龙江 7 0 22.58 15 3.33 14.22 7.00 26
上海 5 28 90.32 1 93.75 13.10 74.99 3
江苏 7 27 87.10 2 90.91 13.22 122.38 1
浙江 4 20 64.52 4 73.17 12.93 63.17 4
安徽 4 4 16.13 28 51.72 12.45 7.80 25
福建 9 11 48.39 6 46.88 14.56 51.90 5
江西 7 6 22.58 15 53.57 14.02 50.68 6
山东 5 4 16.13 28 53.57 12.50 22.86 11
河南 5 3 22.58 15 52.63 12.50 12.41 13
湖北 6 4 22.58 15 51.72 13.89 10.27 17
湖南 7 2 22.58 15 32.97 14.02 8.38 21
广东 8 9 38.71 7 44.78 14.56 40.40 8
广西 7 4 25.81 10 35,29 14.93 26.89 10
海南 7 2 22.58 15 32.97 14.93 8.04 23
重庆 8 7 32.26 8 30.61 15.08 41.67 7
四川 8 2 25.81 10 24.19 15.23 11.98 16
贵州 7 2 22.58 15 33.71 14.93 11.99 15
云南 8 1 25.81 10 23.62 15.00 9.48 19
西藏 8 0 25.81 10 3.23 17.54 8.00 24
陕西 5 1 16.13 28 20.00 14.35 5.00 29
甘肃 10 5 32.26 8 24.79 15.23 36.56 9
青海 8 1 25.81 10 20.00 15.15 9.17 20
宁夏 6 1 19.36 23 20.00 14.42 6.00 28
新疆 7 0 22.58 15 3.23 16.22 7.00 26
均值 6.35 6.35 32.14 40.02 14.19 26.19
表3 2011—2020年中国省际旅游生态韧性网络中心性
本文的其它图/表