图/表 详细信息

中国山区县域人口收缩的空间格局及其形成机制
侯晓静, 喻忠磊, 李雨婷, 袁留阳, 孙畅
地理研究, 2024, 43(5): 1205-1224.   DOI: 10.11821/dlyj020230303

2000—2010年 2010—2020年 2000—2020年
山区人口占全国总人口比例变化(%) -2.76 -3.35 -6.11
山区县平均人口变化率(%) 0.09 -0.48 -0.19
收缩型山区县人口平均收缩率(%) 0.96 1.34 0.86
收缩型山区县人口平均收缩率方差 0.78 1.57 0.55
收缩型县域单元(个(%)) 663(46.69) 907(63.83) 887(62.46)
轻度收缩型 420(63.35) 437(48.18) 596(67.19)
中度收缩型 173(26.09) 291(32.08) 228(25.70)
重度收缩型 70(10.56) 179(19.74) 63(7.10)
增长型县域单元(个(%)) 757(53.31) 514(36.17) 533(37.54)
轻微增长型 488(64.46) 328(63.81) 363(68.11)
显著增长型 269(35.54) 186(36.19) 170(31.89)
表2 中国山区县域人口变化总体情况
本文的其它图/表