图/表 详细信息

长江经济带城市规模与城市宜居性的时空演化及适配关系
贺小荣, 石彩霞, 周国华
地理研究, 2024, 43(7): 1769-1789.   DOI: 10.11821/dlyj020230527

系统层 目标层 指标层 主观权重 客观权重 综合权重 属性
城市规模
经济规模 X1 市辖区GDP总量(亿元) 0.185 0.247 0.216 +
X2 市辖区GDP密度(亿元/km2 0.199 0.169 0.184 +
空间规模 X3 建成区面积(km2 0.151 0.171 0.161 +
X4 城市用地扩张强度(%) 0.145 0.079 0.112 +
人口规模 X5 市辖区常住人口数(万人) 0.184 0.232 0.208 +
X6 市辖区人口密度(人/km2 0.136 0.102 0.119 +
城市宜居性 经济富裕度 X7 市辖区人均GDP(元) 0.060 0.066 0.063 +
X8市辖区城镇居民人均可支配收入(元) 0.067 0.063 0.065 +
X9 市辖区人均社会消费品零售额(元) 0.058 0.058 0.058 +
X10 市辖区城镇居民恩格尔系数(%) 0.054 0.020 0.037 -
X11 市辖区房价收入比(%) 0.043 0.011 0.027 -
环境优美度 X12 建成区绿化覆盖率(%) 0.053 0.013 0.033 +
X13 城市污水处理率(%) 0.056 0.008 0.032 +
X14 空气质量优良率(%) 0.057 0.033 0.045 +
X15 工业固体废物综合利用率(%) 0.056 0.010 0.033 +
X16 市辖区公共图书馆藏书量(册/百人) 0.066 0.184 0.125 +
X17 市辖区文化机构数量(个/万人) 0.087 0.167 0.127 +
安全保障度 X18 城市基本养老保险参保率(%) 0.034 0.016 0.025 +
X19 城市基本医疗保险参保率(%) 0.031 0.023 0.027 +
X20 城镇登记失业率(%) 0.052 0.036 0.044 -
X21 市辖区刑事案件数(个/万人) 0.045 0.023 0.034 -
X22 市辖区交通事故死亡人数(人/10万人) 0.015 0.013 0.014 -
生活便利度 X23 市辖区拥有公共汽车数(辆/万人) 0.037 0.071 0.054 +
X24 市辖区拥有医疗机构床位数(个/千人) 0.041 0.033 0.037 +
X25 市辖区拥有中小学数量(个/万人) 0.036 0.100 0.068 +
X26 通讯指数*(%) 0.052 0.052 0.052 +
表1 长江经济带城市规模与城市宜居性评价体系及权重
本文的其它图/表