图/表 详细信息

黄河流域旅游经济对生态韧性的影响效应及空间溢出
王松茂, 牛金兰, 姜红, 何昭丽
地理研究, 0, (): 205-222.   DOI: 10.11821/dlyj020240302

N 均值 标准差 极小值 极大值
UER 708 0.126 0.078 0.037 0.636
TE 708 0.147 0.119 0.012 0.825
TS 708 0.259 0.071 0.003 0.602
TL 708 0.311 0.163 0.052 0.593
ln Gea 862 0.192 0.031 0.130 0.309
ln Econ 708 10.720 0.549 8.842 12.165
ln Hum 708 5.822 0.884 2.862 7.435
ln Crea 708 0.775 0.371 0.123 2.435
ln Envi 708 0.836 0.431 0.097 3.204
表2 变量描述性统计
本文的其它图/表