图/表 详细信息

1990-2015年浙江省大陆岸线变迁与开发利用空间格局变化
叶梦姚, 李加林, 史小丽, 姜忆湄, 史作琦, 徐谅慧, 何改丽, 黄日鹏, 冯佰香
地理研究, 2017, 36(6): 1159-1170.   DOI: 10.11821/dlyj201706013

长度(km) 长度变化量(km)
1990 1995 2000 2005 2010 2015 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
杭州湾北岸区 104.48 103.33 105.31 111.83 100.06 99.96 -1.15 1.99 6.51 -11.77 -0.10
杭州湾南岸区 166.12 167.48 156.91 174.54 165.62 159.89 1.36 -10.57 17.63 -8.92 -5.73
象山港岸区 414.88 412.57 390.71 392.33 369.11 374.58 -2.31 -21.86 1.62 -23.22 5.46
三门湾岸区 491.81 481.28 474.87 451.93 458.71 460.41 -10.53 -6.41 -22.94 6.78 1.70
椒江口岸区 180.40 172.98 192.83 170.00 185.84 186.53 -7.42 19.85 -22.83 15.84 0.69
乐清湾岸区 275.55 304.43 286.74 259.54 226.42 236.04 28.88 -17.68 -27.20 -33.12 9.62
瓯江口—沙埕港岸区 271.22 271.40 267.87 265.73 281.99 287.71 0.18 -3.53 -2.14 16.26 5.72
总计 1904.45 1913.45 1875.24 1825.89 1787.74 1805.11 9.01 -38.22 -49.34 -38.15 17.37
表4 1990-2015年浙江省海岸线长度变迁
本文的其它图/表