图/表 详细信息

长江经济带主要城市群2h出行交通圈格局特征
汪德根, 范子祺, 赵美风
地理研究, 2022, 41(5): 1388-1406.   DOI: 10.11821/dlyj020210386

城市群 中心城市 辐射范围的GDP(亿元) 辐射范围的人口(万人) 辐射范围的面积(km2
长三角 上海 86650.75 4591.13 48275.41
南京 37715.46 3186.66 52458.26
杭州 37158.86 2656.04 52651.92
长江中游 武汉 28735.06 4246.91 90123.74
长沙 28813.54 4145.02 86301.17
南昌 14104.92 2325.53 52064.06
成渝 成都 26991.29 3734.35 59170.82
重庆 24902.87 4732.98 77271.28
表2 城市群中心城市腹地影响范围社会经济情况
本文的其它图/表