图/表 详细信息

三种活跃火遥感产品(MODIS C6、VIIRS V1和VIIRS J1)一致性与差异性对比
李鹏, 刘颖, 施冬, 肖池伟
地理研究, 2022, 41(5): 1481-1495.   DOI: 10.11821/dlyj020210443

区域 数据集 旱季 雨季
1级 2级 3级 4级 5级 6级 1级 2级 3级 4级 5级 6级
中南
半岛
C6 89.34 9.40 1.05 0.16 0.04 0.01 93.38 6.18 0.35 0.07 0.02 0
V1 57.96 26.17 8.20 4.19 2.59 0.89 77.38 16.12 3.95 1.46 0.78 0.31
J1 59.25 25.79 7.84 3.93 2.37 0.82 78.44 15.68 3.40 1.45 0.75 0.28
柬埔寨 C6 86.08 12.01 1.46 0.31 0.11 0.03 92.42 6.98 0.30 0.15 0.15 0
V1 49.98 30.01 9.30 5.56 3.58 1.57 75.35 16.41 4.34 2.04 1.17 0.69
J1 51.06 29.91 8.80 5.28 3.43 1.52 76.59 15.81 3.96 1.82 1.31 0.51
老挝 C6 86.18 12.05 1.51 0.20 0.05 0.01 92.27 7.06 0.47 0.20 0 0
V1 52.42 27.64 9.66 5.47 3.53 1.28 69.36 19.27 6.87 2.67 1.44 0.39
J1 54.58 26.90 9.33 4.93 3.18 1.08 69.57 19.19 5.83 3.03 1.82 0.56
缅甸 C6 90.81 8.27 0.80 0.10 0.02 0 93.56 5.91 0.37 0.16 0 0
V1 58.60 26.15 8.18 3.97 2.35 0.75 78.87 15.20 3.54 1.39 0.75 0.25
J1 59.88 25.78 7.82 3.73 2.11 0.68 79.86 14.86 3.33 1.26 0.49 0.20
泰国 C6 92.29 6.77 0.83 0.10 0.01 0 95.68 3.99 0.22 0 0.11 0
V1 62.57 23.85 7.37 3.41 2.17 0.63 85.15 11.88 2.00 0.65 0.20 0.12
J1 63.43 23.55 7.06 3.31 2.05 0.60 86.00 11.65 1.55 0.42 0.29 0.09
越南 C6 92.96 6.57 0.40 0.07 0 0 93.39 6.28 0.33 0 0 0
V1 69.35 22.12 5.23 2.11 0.98 0.23 76.64 17.53 3.75 1.15 0.65 0.28
J1 70.01 21.86 5.07 1.91 0.91 0.24 77.99 16.96 3.08 1.24 0.49 0.24
表2 中南半岛和5国2020年旱/雨季MODIS C6、VIIRS V1和VIIRS J1不同强度活跃火比值
本文的其它图/表