图/表 详细信息

三种活跃火遥感产品(MODIS C6、VIIRS V1和VIIRS J1)一致性与差异性对比
李鹏, 刘颖, 施冬, 肖池伟
地理研究, 2022, 41(5): 1481-1495.   DOI: 10.11821/dlyj020210443

区域 数据集 白天 夜间
1级 2级 3级 4级 5级 6级 1级 2级 3级 4级 5级 6级
中南
半岛
C6 91.14 8.14 0.65 0.06 0.01 0 93.26 6.03 0.60 0.09 0.02 0
V1 63.87 24.75 6.65 2.90 1.51 0.32 65.02 22.82 7.09 2.97 1.62 0.48
J1 62.91 25.60 6.68 2.98 1.51 0.32 63.48 23.52 7.28 3.31 1.81 0.60
柬埔寨 C6 88.20 10.60 1.04 0.13 0.03 0 89.86 8.51 1.14 0.37 0.12 0
V1 54.30 30.05 8.39 4.29 2.38 0.59 61.45 23.59 7.32 3.88 2.56 1.20
J1 54.02 30.82 8.26 4.22 2.13 0.55 59.72 24.00 7.49 4.38 2.89 1.52
老挝 C6 88.31 10.58 1.01 0.09 0.01 0 91.05 8.25 0.63 0.07 0 0
V1 56.55 27.34 8.70 4.36 2.48 0.57 62.99 22.90 7.50 3.78 2.14 0.69
J1 55.73 27.71 8.89 4.43 2.63 0.61 62.53 23.02 7.77 3.64 2.31 0.73
缅甸 C6 92.37 7.10 0.48 0.04 0.01 0 93.84 5.47 0.64 0.04 0.01 0
V1 65.10 24.22 6.45 2.65 1.32 0.26 66.00 22.57 6.89 2.67 1.44 0.43
J1 63.94 25.13 6.57 2.74 1.37 0.25 63.65 23.80 7.24 3.17 1.58 0.56
泰国 C6 94.51 5.23 0.25 0.01 0 0 95.62 4.02 0.34 0.02 0 0
V1 72.68 20.36 4.71 1.54 0.61 0.10 65.06 23.14 7.37 2.82 1.38 0.23
J1 72.04 20.88 4.71 1.63 0.65 0.09 64.33 23.53 7.35 3.01 1.50 0.28
越南 C6 93.52 6.14 0.31 0.03 0 0 95.11 4.73 0.16 0 0 0
V1 72.05 21.31 4.38 1.50 0.68 0.08 72.69 19.51 4.42 2.07 0.99 0.32
J1 71.56 22.23 3.98 1.52 0.60 0.11 72.73 19.65 4.05 2.02 1.09 0.46
表3 中南半岛和5国2020年昼/夜MODIS C6、VIIRS V1和VIIRS J1不同强度活跃火比值
本文的其它图/表