| 俱进型路径 | H1 | 6.583** | 614.349 | A5∩H3 | 46.069** | 1.02E+20 |
| F1 | 5.694* | 375.803 | A3∩F2 | 37.715* | 2.40E+16 |
| S4 | 3.752** | 41.322 | C2∩F1 | 26.518** | 1.98E+12 |
| S2 | 1.362* | 9.363 | C3∩S4 | 18.069** | 0.71E+08 |
| HL=9.346, Sig=0.314, Nagelkerke R2=0.384, 模型预测准确率为79.1% |
| 渐升型路径 | H1 | 6.059** | 427.821 | A5∩S5 | 30.217** | 23.50E+12 |
| H3 | 4.647** | 87.422 | A5∩F1 | 24.417** | 402.00E+08 |
| F1 | 3.249** | 28.637 | B6∩H1 | 52.511* | 639.00E+20 |
| S5 | 2.761* | 14.355 | C2∩F2 | -6.607* | 0.001 |
| HL=11.005, Sig=0.201, Nagelkerke R2=0.211, 模型预测准确率为80.6% |
| 回落型路径 | H1 | -8.644** | 0.000 | A1∩S1 | -9.049** | 0.000 |
| F2 | -7.561** | 0.000 | A4∩H1 | -14.671* | 0.000 |
| N1 | 5.887* | 269.925 | A6∩F2 | -21.928** | 0.000 |
| S1 | 4.216** | 62.317 | C3∩N1 | -31.639** | 0.000 |
| HL=9.709, Sig=0.286, Nagelkerke R2=0.560, 模型预测准确率为85.5% |
| 固守型路径 | H1 | -4.114** | 0.010 | A5∩F1 | -26.537** | 0.000 |
| N2 | 2.889** | 16.453 | A6∩H1 | -32.261* | 0.000 |
| F1 | -9.453* | 0.000 | C3∩S4 | -19.750* | 0.000 |
| F3 | -8.925* | 0.000 | A3∩S1 | -13.572** | 0.000 |
| HL=10.329, Sig=0.243, Nagelkerke R2=0.161, 模型预测准确率为92.1% |