图/表 详细信息

生命周期,知识多样性与区域技术创新——以中国可再生能源技术为例
徐䶮, 金泽润, 朱晟君, 杨博飞
地理研究, 2023, 42(8): 2070-2088.   DOI: 10.11821/dlyj020221385

Variables N Mean Sd Min Max
RET patent (log) 4275 0.796 1.119 0 7.058
Emergence Patent (log) 4275 0.0710 0.295 0 3.714
Growth Patent (log) 4275 0.316 0.712 0 6.366
Maturity Patent (log) 4275 0.583 1.028 0 6.975
Unrelated Variety 4275 2.367 1.044 0 4.140
Related Variety 4275 1.066 0.956 0 4.639
Pgdp (log) 4275 10.12 0.828 7.545 13.06
Population (log) 4275 5.788 0.729 2.448 8.119
Research (log) 4275 8.237 1.360 0 13.48
Tech Finance (log) 4275 9.071 1.932 0 15.211
Patent Stock (log) 4275 4.696 2.019 0 11.945
Renewable Stock Percent 4275 0.0351 0.0456 0 1
表2 变量描述性统计
本文的其它图/表