群系名 | 地名数(个) | 环境特征(个,%) | 载体特征(个,%) | 语源特征(个,%) | 类型模式(个,%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地形 | 水路 | 主体民族 | 职能类型 | 命名主类 | 命名亚类 | 修辞类型 | 字(词)类型 | |||||
沅水汉族水文景观群 | 48 | 平原(39, 53) | 沅水(26, 54) | 汉族(35, 38) | 综合型(21, 29) | 自然景观型名称类(18, 31) | 水系水文类(28, 42) | 其他类型 (32, 33) | 方位类(11, 42) | 军权型(1, 3) | ||
丘陵(9, 7) | 辰水(7, 28) | 苗族(10, 14) | 商贸型(15, 19) | 自然景观型特征类(29, 43) | 地形地貌 (13, 37) | 方言与谐音 类(5, 9) | 无特征(33, 21) | |||||
山地(0, 0) | 溆水(3, 21) | 土家族(1, 3) | 军商型(5, 11) | 人文景观型名称类(1, 2) | 资源物产 (5, 21) | 无修辞 (11,14) | ||||||
侗族(1, 3) | ||||||||||||
驿路汉族人文景观群 | 47 | 平原(29, 40) | 沅水(20, 42) | 汉族(39, 43) | 政商型(6, 43) | 人文景观型名称类(28, 52) | 建筑工程 (20, 45) | 其他类型 (22, 23) | 寓意类(7, 35) | 经济型(22, 51) | ||
丘陵(13, 10) | 辰水(10, 40) | 苗族(7, 10) | 商贸型(16, 20) | 人文景观型特征类(19, 37) | 历史职能 (8, 53) | 方言与谐音 类(5, 9) | 动物类(3, 23) | 民生型(14, 45) | ||||
山地(5, 17) | 溆水(6, 43) | 综合型(9, 13) | 史实传说 (18, 43) | 无修辞 (20,25) | 无特征(29, 19) | 军权型(11, 34) | ||||||
武水苗族人文景观群 | 58 | 平原(0, 0) | 武水(16, 53) | 苗族(32, 46) | 军商型(15, 34) | 人文景观型名称类(25, 46) | 史实传说 (24, 57) | 方言与谐音 类(19, 33) | 寓意类(11, 55) | 军权型(20, 63) | ||
丘陵(46, 35) | 渠水(13, 41) | 侗族(12, 38) | 综合型(21, 29) | 人文景观型特征类(33, 63) | 建筑工程 (23, 52) | 其他类型 (17, 18) | 动物类(3, 23) | 经济型(21, 49) | ||||
山地(12, 41) | 酉水(10, 22) | 土家族(11, 29) | 商贸型(14, 18) | 历史职能 (7, 47) | 无修辞 (22,28) | 无特征(36, 23) | 民生型(17, 55) | |||||
酉水土家族自然景观群 | 40 | 平原(0, 0) | 酉水(25, 56) | 土家族(21, 55) | 军商型(11, 25) | 自然景观型名称类(19, 32) | 资源物产 (13, 54) | 方言与谐音 类(21, 36) | 动物类(6, 46) | 无 | ||
丘陵(34, 26) | 武水(7, 23) | 苗族(16, 23) | 综合型(15, 21) | 自然景观型特征类(21, 31) | 地形地貌 (13, 37) | 其他类型 (11, 11) | 方位类(2, 8) | |||||
山地(6, 21) | 巫水(3, 21) | 商贸型(11, 14) | 水系水文 (14, 21) | 无修辞 (8, 10) | 无特征(29, 19) | |||||||
渠水侗族自然景观群 | 40 | 平原(5, 7) | 渠水(14, 44) | 侗族(16, 50) | 商贸型(22, 28) | 自然景观型名称类(22, 37) | 水系水文 (24, 36) | 其他类型 (14, 15) | 数量类(6, 46) | 无 | ||
丘陵(29, 22) | 巫水(5, 36) | 汉族(14, 15) | 军商型(8, 18) | 自然景观型特征类(18, 26) | 地形地貌 (9, 26) | 方言与谐音 类(8, 14) | 方位类(6, 23) | |||||
山地(6, 21) | 潕水(8, 32) | 苗族(5, 7) | 综合型(6, 8) | 资源物产 (6, 25) | 无修辞 (18, 23) | 无特征(27, 18) | ||||||
土家族(5, 13) |