图/表 详细信息


变量 说明 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
c 人均碳排放量(t) 3575 7.614 7.170 0.592 93.002
y 人均GDP(万元) 3575 3.056 2.146 0.280 17.837
l 人均劳动力(人) 3575 0.125 0.118 0.024 1.473
k 人均固定资产投资(万元) 3575 11.475 9.833 0.697 79.496
e 人均能源消费总量(万t) 3575 0.425 0.704 0.004 15.176
s t r u c t 产业结构 3575 0.478 0.106 0.117 0.910
p o p u 人口密度 3575 0.044 0.034 0.000 0.276
o p e n 对外开放程度 3575 0.018 0.019 0.000 0.199
f i n a d p 财政压力 3575 2.784 1.784 0.649 18.399
c m a r k e t 碳市场试点政策 3575 0.073 0.260 0.000 1.000
r e c i t y 资源型城市 3575 0.396 0.489 0.000 1.000
g r e e n t 绿色技术创新水平 3575 4.703 1.785 0.000 10.454
表1 变量的描述性统计
本文的其它图/表