图/表 详细信息


2007年 2019年 所有年份均值
排名 城市 CEE 升降 城市 CEE 升降 城市 CEE
1 无锡市 0.970 28 深圳市 0.988 1 上海市 0.974
2 上海市 0.967 0 上海市 0.983 1 广州市 0.972
3 广州市 0.966 17 北京市 0.981 1 汕头市 0.972
4 汕头市 0.965 -1 广州市 0.981 25 深圳市 0.966
5 苏州市 0.964 -1 汕头市 0.977 9 茂名市 0.965
6 南京市 0.963 8 茂名市 0.976 14 北京市 0.962
7 常州市 0.962 4 厦门市 0.976 5 佛山市 0.962
8 沈阳市 0.958 35 武汉市 0.974 -7 无锡市 0.956
9 南通市 0.957 3 佛山市 0.974 8 天津市 0.955
10 大连市 0.956 12 珠海市 0.973 0 大连市 0.953
266 大同市 0.582 -53 辽源市 0.555 2 石嘴山市 0.596
267 阜新市 0.580 -3 临汾市 0.555 -31 延安市 0.588
268 石嘴山市 0.578 -3 铜川市 0.554 5 克拉玛依市 0.576
269 安顺市 0.559 -45 白城市 0.550 -12 银川市 0.573
270 呼伦贝尔市 0.548 -13 银川市 0.539 0 呼伦贝尔市 0.572
271 六盘水市 0.530 -1 呼伦贝尔市 0.525 -7 临汾市 0.563
272 丽江市 0.521 -4 石嘴山市 0.523 -6 大同市 0.555
273 定西市 0.514 -48 克拉玛依市 0.520 -1 丽江市 0.539
274 忻州市 0.508 -101 松原市 0.520 -11 忻州市 0.522
275 吴忠市 0.498 0 吴忠市 0.488 0 吴忠市 0.490
表4 城市碳排放效率排名
本文的其它图/表