图/表 详细信息


年份 Moran′s I Z P 年份 Moran′s I Z P
2006 -0.001 0.172 0.864 2014 0.030 1.925 0.054
2007 0.001 0.252 0.801 2015 0.042 2.577 0.010
2008 0.002 0.350 0.726 2016 0.044 2.745 0.006
2009 0.004 0.494 0.621 2017 0.042 2.709 0.007
2010 0.007 0.707 0.480 2018 0.058 3.552 0.000
2011 0.010 0.839 0.402 2019 0.061 3.719 0.000
2012 0.019 1.325 0.185 2020 0.061 3.666 0.000
2013 0.027 1.747 0.081 2021 0.061 3.684 0.000
表1 2006—2021年中国城市数字技术创新水平全局Moran′s I检验
本文的其它图/表