图/表 详细信息


跨期t 类型
1
0.724 0.263 0.013 0.001
0.130 0.612 0.258 0
0.002 0.075 0.757 0.166
0 0.001 0.030 0.969
2
0.617 0.342 0.039 0.002
0.087 0.515 0.392 0.005
0.001 0.061 0.649 0.289
0 0.003 0.023 0.974
3
0.505 0.421 0.071 0.003
0.067 0.408 0.495 0.030
0.003 0.050 0.555 0.392
0 0.003 0.021 0.976
4
0.428 0.438 0.127 0.007
0.034 0.345 0.560 0.061
0.002 0.038 0.452 0.508
0 0.003 0.014 0.983
表3 中国城市数字技术创新水平的Markov链转移概率矩阵
本文的其它图/表