图/表 详细信息


区位 分区 线上线下融合类 完全线上类 热门活
动数量
网络购物 外卖生鲜 居家服务 网约打车 休闲娱乐 社群交友 青少教育 医疗问诊
中心城区核心区 6-1 0.00 1.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.80 0.22 2
6-2 0.00 0.79 0.06 0.02 0.00 0.00 0.63 0.00 2
1-1 0.00 0.94 0.50 0.47 0.03 0.05 0.75 0.28 3
中心城区外围 1-2 0.07 0.85 0.51 0.40 0.13 0.00 0.85 0.00 3
1-3 0.00 0.59 0.10 0.59 0.00 0.03 1.00 0.00 3
1-4 0.02 0.98 0.34 0.98 0.00 0.16 0.73 0.02 3
6-3 0.00 0.59 0.08 0.67 0.00 0.00 0.57 0.00 3
3-3 1.00 0.98 0.46 0.64 0.39 0.93 0.63 0.02 5
3-1 0.99 0.95 0.63 0.70 0.64 0.99 0.83 0.48 7
3-2 1.00 0.81 0.73 0.72 0.80 0.96 0.61 0.48 7
3-5 0.99 0.86 0.66 0.87 0.64 1.00 0.66 0.17 7
3-15 0.95 1.00 0.68 1.00 0.00 1.00 0.95 0.55 7
近郊区核心区 3-16 1.00 0.84 0.66 0.79 0.82 0.98 0.56 0.51 8
3-17 0.91 1.00 1.00 1.00 0.78 1.00 0.63 0.56 8
3-4 0.99 0.60 0.77 0.05 1.00 0.97 0.67 0.73 7
3-8 1.00 1.00 0.80 1.00 0.50 1.00 0.37 0.73 7
3-7 0.93 0.98 0.12 0.67 0.63 1.00 0.00 0.51 6
3-10 0.94 0.51 0.16 0.43 0.59 0.96 0.63 0.24 5
3-13 0.93 0.67 0.20 0.93 0.97 1.00 0.00 0.00 5
3-6 1.00 0.00 0.03 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 4
3-9 0.85 0.96 0.17 1.00 0.17 0.98 0.11 0.11 4
3-12 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.83 0.67 0.00 4
3-14 0.74 0.53 0.26 1.00 0.32 0.95 0.00 0.05 4
3-18 1.00 0.11 0.07 0.86 1.00 0.96 0.00 0.07 4
7-3 0.89 0.00 0.09 0.00 1.00 0.91 0.00 0.00 3
1-5 0.00 0.70 0.22 0.62 0.00 0.10 0.70 0.14 3
1-6 0.00 0.99 0.32 0.99 0.00 0.04 0.19 0.14 2
1-7 0.00 1.00 0.75 0.10 0.05 0.00 0.40 0.05 2
7-2 0.73 0.00 0.07 0.00 1.00 0.33 0.00 0.00 2
近郊区外围 7-1 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.61 0.00 4
3-11 0.88 0.00 0.00 1.00 0.94 1.00 0.00 0.88 5
4 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2 0.01 0.02 0.06 0.13 0.12 0.02 0.02 0.06 0
表2 各分区线上生活热门活动内容
本文的其它图/表