图/表 详细信息


年份 京津冀 哈长 长三角 长江中游 中原 珠三角 北部湾 成渝 关中平原
2011 0.084 0.063 0.122 0.060 0.059 0.143 0.068 0.063 0.047
2012 0.084 0.067 0.124 0.061 0.062 0.143 0.073 0.070 0.051
2013 0.087 0.068 0.125 0.064 0.061 0.140 0.071 0.070 0.053
2014 0.088 0.069 0.126 0.067 0.064 0.139 0.074 0.071 0.053
2015 0.092 0.070 0.127 0.069 0.063 0.146 0.071 0.073 0.054
2016 0.094 0.072 0.130 0.072 0.064 0.150 0.076 0.073 0.056
2017 0.102 0.072 0.132 0.076 0.066 0.157 0.078 0.078 0.058
2018 0.101 0.074 0.136 0.079 0.070 0.160 0.078 0.081 0.063
2019 0.104 0.075 0.141 0.084 0.073 0.163 0.077 0.086 0.067
2020 0.105 0.077 0.146 0.087 0.077 0.165 0.080 0.093 0.072
2021 0.114 0.073 0.152 0.086 0.076 0.170 0.082 0.084 0.072
表4 分年度各城市群总体指数均值
本文的其它图/表