图/表 详细信息


年份 基尼系数 区域间(%) 超密度(%) 区域内(%)
2011 0.289 64.23 20.79 14.98
2012 0.280 63.92 21.19 14.88
2013 0.274 63.75 21.38 14.87
2014 0.264 62.75 22.45 14.80
2015 0.263 63.83 21.62 14.55
2016 0.258 63.58 21.91 14.52
2017 0.254 63.58 22.27 14.15
2018 0.247 63.70 22.19 14.11
2019 0.244 64.08 21.84 14.08
2020 0.236 64.59 21.39 14.02
2021 0.251 65.38 21.11 13.51
表7 总体指数基尼系数及分解结果
本文的其它图/表