图/表 详细信息

京津冀城市群县域城市韧性与创新效率耦合协调时空演变及影响因素的空间异质性
刘海龙, 安芷萱, 王焕珂, 张鹏航, 王改艳, 王哲
地理研究, 2025, 44(2): 577-602.   DOI: 10.11821/dlyj020240380

目标层 维度层 指标层 单位 属性 客观权重 主观权重 综合权重
城市韧性 经济韧性 人均GDP 元/人 + 0.0650 0.1376 0.0796
人均地方财政收入 元/人 + 0.1345 0.0795 0.0870
第三产业占GDP比例 % + 0.0211 0.0710 0.0325
全社会固定资产投资额 万元 + 0.1033 0.0580 0.0651
社会韧性 人口自然增长率 % + 0.0038 0.0577 0.0125
在岗职工平均工资 + 0.0560 0.0699 0.0527
城镇化率 % + 0.0338 0.0598 0.0379
社会消费品零售总额 万元 + 0.1218 0.0337 0.0539
生态韧性 建成区绿地覆盖率 % + 0.0037 0.1255 0.0182
污水处理率 % + 0.0068 0.0837 0.0200
基础设施韧性 人均医疗机构床位数 + 0.1876 0.0424 0.0751
医疗机构数 + 0.0805 0.0521 0.0545
中小学学校数量 + 0.0262 0.0639 0.0344
道路网密度 km/km2 + 0.1558 0.0652 0.0848
表1 城市韧性评价指标体系
本文的其它图/表