图/表 详细信息

京津冀城市群县域城市韧性与创新效率耦合协调时空演变及影响因素的空间异质性
刘海龙, 安芷萱, 王焕珂, 张鹏航, 王改艳, 王哲
地理研究, 2025, 44(2): 577-602.   DOI: 10.11821/dlyj020240380

自变量 2000 2005 2010 2015 2021 q均值 解释力排序
X1 0.1777 0.0934 0.0798 0.1325 0.1477 0.1262 5
X2 0.1283 0.0720 0.0254 0.0349 0.0238 0.0569 8
X3 0.0093 0.0246 0.0125 0.0538 0.0115 0.0223 10
X4 0.3157 0.1691 0.2882 0.2681 0.1345 0.2351 2
X5 0.2173 0.1525 0.2234 0.1301 0.2016 0.1850 4
X6 0.1578 0.1553 0.2095 0.2922 0.3199 0.2269 3
X7 0.2454 0.3074 0.2737 0.3085 0.3265 0.2923 1
X8 0.1318 0.0964 0.1155 0.0630 0.0284 0.0870 7
X9 0.0333 0.0449 0.0189 0.0606 0.0532 0.0422 9
X10 0.0802 0.0738 0.1109 0.0781 0.1144 0.0915 6
表4 2000—2021年京津冀城市群城市韧性与创新效率耦合协调时空演变影响因素地理探测结果
本文的其它图/表