图/表 详细信息

城市群多层次空间结构分析算法及其应用——以京津冀城市群为例
牛方曲, 刘卫东, 宋涛, 胡志丁
地理研究, 2015, 34(8): 1447-1460.   DOI: 10.11821/dlyj201508004

城市名称 综合实力 城市名称 综合实力 城市名称 综合实力
北京市城区 91.41 承德市城区 1.70 卢龙县 0.84
天津市滨海新区 57.82 河间市 1.69 定兴县 0.82
天津市城区 20.52 滦县 1.68 大城县 0.82
顺义区 7.35 玉田县 1.66 兴隆县 0.81
西青区 6.44 滦南县 1.66 隆化县 0.81
东丽区 6.01 平谷区 1.64 南皮县 0.80
北辰区 5.91 黄骅市 1.49 曲阳县 0.79
武清区 5.33 衡水市城区 1.46 涿鹿县 0.78
津南区 4.95 沧县 1.45 涞水县 0.76
昌平区 4.81 香河县 1.32 蠡县 0.74
秦皇岛市城区 4.75 抚宁县 1.28 怀安县 0.74
大兴区 4.61 门头沟区 1.26 阳原县 0.73
通州区 4.51 泊头市 1.25 唐县 0.72
房山区 4.02 延庆县 1.20 吴桥县 0.71
迁安市 3.58 承德县 1.18 安新县 0.71
三河市 3.19 昌黎县 1.16 永清县 0.70
丰南区 3.13 古冶区 1.15 满城县 0.70
保定市城区 3.12 徐水县 1.15 雄县 0.69
宝坻区 3.11 献县 1.14 高阳县 0.69
唐山市城区 2.91 怀来县 1.13 枣强县 0.67
蓟县 2.78 文安县 1.08 涞源县 0.66
静海县 2.65 青县 1.06 万全县 0.65
宁河县 2.43 肃宁县 1.05 宣化县 0.64
遵化市 2.34 唐海县 1.02 大厂回族自治县 0.64
廊坊市城区 2.32 景县 1.00 孟村回族自治县 0.62
丰润区 2.31 张北县 0.97 顺平县 0.60
任丘市 2.30 东光县 0.96 武邑县 0.59
张家口市城区 2.26 深州市 0.92 赤城县 0.57
沧州市城区 1.99 清苑县 0.91 饶阳县 0.53
密云县 1.94 高碑店市 0.90 博野县 0.52
辛集市 1.94 安国市 0.89 容城县 0.52
迁西县 1.93 盐山县 0.88 望都县 0.51
怀柔区 1.93 丰宁满族自治县 0.87 海兴县 0.49
涿州市 1.80 固安县 0.86 武强县 0.43
霸州市 1.79 易县 0.85 下花园区 0.39
定州市 1.78 滦平县 0.85 鹰手营子矿区 0.29
乐亭县 1.73 蔚县 0.84
表2 京津冀城市综合实力评价结果(核心城市通勤圈部分)
本文的其它图/表