图/表 详细信息

城市群多层次空间结构分析算法及其应用——以京津冀城市群为例
牛方曲, 刘卫东, 宋涛, 胡志丁
地理研究, 2015, 34(8): 1447-1460.   DOI: 10.11821/dlyj201508004

城市名称 区内可达性 城市名称 区内可达性 城市名称 区内可达性
饶阳县 0.45 天津市城区 0.51 古冶区 0.62
清苑县 0.46 北辰区 0.52 涞源县 0.62
望都县 0.46 黄骅市 0.52 怀来县 0.63
容城县 0.46 河间市 0.52 怀柔区 0.63
任丘市 0.46 景县 0.52 遵化市 0.64
肃宁县 0.46 唐县 0.52 门头沟区 0.64
保定市城区 0.46 大兴区 0.52 延庆县 0.65
深州市 0.47 枣强县 0.52 滦县 0.65
高阳县 0.47 廊坊市城区 0.53 唐海县 0.66
大城县 0.47 北京市城区 0.53 乐亭县 0.67
青县 0.47 吴桥县 0.53 滦南县 0.67
霸州市 0.47 东光县 0.53 下花园区 0.68
武强县 0.48 通州区 0.54 密云县 0.69
沧州市城区 0.48 辛集市 0.54 蔚县 0.69
雄县 0.48 泊头市 0.54 迁安市 0.70
徐水县 0.48 宁河县 0.54 迁西县 0.70
定兴县 0.48 南皮县 0.54 兴隆县 0.71
献县 0.49 孟村回族自治县 0.55 张家口市城区 0.71
文安县 0.49 三河市 0.55 阳原县 0.71
安新县 0.49 永清县 0.55 抚宁县 0.72
满城县 0.49 天津市滨海新区 0.56 涞水县 0.72
衡水市城区 0.49 海兴县 0.56 宣化县 0.72
蠡县 0.49 宝坻区 0.56 鹰手营子矿区 0.72
安国市 0.49 香河县 0.56 涿鹿县 0.75
沧县 0.49 东丽区 0.56 昌黎县 0.75
武邑县 0.49 顺义区 0.56 卢龙县 0.75
博野县 0.49 大厂回族自治县 0.57 承德市城区 0.75
涿州市 0.49 昌平区 0.57 秦皇岛市城区 0.76
定州市 0.49 房山区 0.58 滦平县 0.76
西青区 0.49 蓟县 0.58 万全县 0.79
顺平县 0.50 丰南区 0.59 张北县 0.80
静海县 0.50 玉田县 0.59 怀安县 0.81
武清区 0.50 盐山县 0.60 承德县 0.82
高碑店市 0.50 唐山市城区 0.60 赤城县 0.83
曲阳县 0.51 平谷区 0.60 丰宁满族自治县 0.88
津南区 0.51 丰润区 0.61 隆化县 1.00
固安县 0.51 易县 0.61
表3 城市交通可达性
本文的其它图/表