图/表 详细信息

新疆绿洲乡村聚落空间分布特征及其影响因素
林金萍, 雷军, 吴世新, 杨振, 李建刚
地理研究, 2020, 39(5): 1182-1199.   DOI: 10.11821/dlyj020190368

影响因素及分级 乡村聚落数量(个) 比例(%) 面积(hm2 比例(%) 平均面积(hm2
高程(m)
<200 185 1.66 5768.12 1.53 31.18
200~500 1686 15.15 70440.04 18.74 41.78
500~1000 3118 28.02 133405.30 35.49 42.79
1000~3500 5953 53.51 163282.72 43.44 27.43
>3500 184 1.65 2974.87 0.79 16.17
坡度(°)
<5 1856 18.73 52850.35 65.43 28.48
5~15 7411 74.81 27140.56 33.60 3.66
15~25 476 4.80 632.37 0.78 1.33
25~35 92 0.93 115.49 0.14 1.26
>35 72 0.73 39.64 0.05 1.61
河流(km)
<10 4717 41.29 158266.23 39.30 33.55
10~20 5403 47.30 192126.82 47.71 35.56
20~30 586 5.13 22796.35 5.66 38.90
30~50 393 3.44 16447.85 4.08 41.85
>50 325 2.84 13062.02 3.24 40.19
气温(°C)
<-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00
-10~-5 1 0.01 26.48 0.01 26.48
-5~0 76 0.71 3138.22 0.87 41.29
0~10 7392 68.90 268500.12 74.77 36.32
>10 3260 30.38 87437.24 24.35 26.82
降水(mm)
<50 997 9.25 26153.63 7.23 26.23
50~100 4928 45.74 123967.48 34.25 25.16
100~200 2263 21.00 84338.92 23.30 37.27
200~400 2390 22.18 117172.08 32.37 49.03
>400 196 1.82 10346.81 2.86 52.79
表1 自然环境要素下乡村聚落分布统计
本文的其它图/表