图/表 详细信息

新疆绿洲乡村聚落空间分布特征及其影响因素
林金萍, 雷军, 吴世新, 杨振, 李建刚
地理研究, 2020, 39(5): 1182-1199.   DOI: 10.11821/dlyj020190368

影响要素及分级 乡村聚落数量(个) 比例(%) 面积(hm2 比例(%) 平均面积(hm2
人均GDP(万元)
<1.48 1831 16.96 41399.36 11.48 22.61
1.48~3.13 3657 33.88 124140.80 34.42 33.95
3.13~5.58 3442 31.89 124707.40 34.58 36.23
5.58~11.22 1795 16.63 67801.26 18.00 37.77
>11.22 70 0.65 2598.62 0.72 37.12
城乡收入比
<1.44 1621 15.05 73925.13 20.56 45.61
1.44~1.89 3266 30.32 122827.00 34.17 37.61
1.89~2.26 770 7.15 32973.02 9.17 42.82
2.26~3.30 4238 39.35 108328.30 30.13 25.56
>3.30 876 8.13 21453.59 5.97 24.49
流动人口(万人)
<8.99 2848 26.35 80924.13 22.42 28.41
8.99~15.45 2581 23.88 82225.93 22.78 31.86
15.45~25.58 3597 33.28 137176.30 38.01 38.14
25.58~42.55 1708 15.80 57116.12 15.83 33.44
>42.55 74 0.68 3437.51 0.95 46.45
少数民族占比(%)
<36.55 2870 26.61 108594.10 30.21 37.84
36.55~55.86 1694 15.70 60611.83 16.86 35.78
55.86~75.92 1357 12.58 62040.44 17.26 45.72
75.92~86.14 1924 17.84 58973.51 16.40 30.65
>86.14 2942 27.27 69310.98 19.28 23.56
表4 社会经济要素下乡村聚落分布统计
本文的其它图/表