图/表 详细信息

基于地理探测器的中国亚热带北界探讨
寇志翔, 姚永慧, 胡宇凡
地理研究, 2020, 39(12): 2821-2832.   DOI: 10.11821/dlyj020191026

区划
方案
年均温
(℃)
最冷月
1月均温
(℃)
最热月
7月
均温(℃)
年降水
(mm)
日均温
≥10℃
积温(℃)
日均温
≥10℃
天数(d)
日均温
≥0℃
积温(℃)
日均温
≥0℃
天数(d)
干燥度 湿润
指数
研究区东部 罗开富方案 0.36 0.60 0.06 0.53 0.31 0.37 0.40 0.63 0.47 0.47
黄秉维方案 0.30 0.55 0.04 0.56 0.29 0.31 0.34 0.58 0.46 0.49
任美锷方案 0.34 0.57 0.06 0.58 0.32 0.34 0.38 0.60 0.46 0.51
侯学煜方案 0.22 0.47 0.02 0.47 0.24 0.26 0.27 0.50 0.38 0.40
席承藩方案 0.31 0.56 0.04 0.57 0.30 0.33 0.36 0.59 0.47 0.50
赵松乔方案 0.32 0.56 0.04 0.56 0.30 0.33 0.36 0.60 0.47 0.49
郑度方案 0.42 0.64 0.08 0.51 0.30 0.42 0.45 0.67 0.49 0.48
平均值 0.32 0.56 0.05 0.54 0.29 0.34 0.36 0.60 0.46 0.48
研究区西部 罗开富方案 0.18 0.50 0.02 0.59 0.05 0.12 0.09 0.45 0.30 0.49
黄秉维方案 0.13 0.46 0.00 0.62 0.01 0.07 0.04 0.39 0.32 0.54
任美锷方案 0.15 0.46 0.01 0.60 0.02 0.08 0.06 0.41 0.30 0.53
侯学煜方案 0.15 0.49 0.01 0.57 0.02 0.09 0.06 0.43 0.31 0.51
席承藩方案 0.14 0.47 0.00 0.62 0.02 0.07 0.05 0.40 0.31 0.54
赵松乔方案 0.14 0.47 0.00 0.62 0.02 0.07 0.05 0.40 0.31 0.53
郑度方案 0.14 0.47 0.01 0.61 0.02 0.07 0.05 0.41 0.33 0.55
平均值 0.15 0.47 0.01 0.60 0.02 0.08 0.06 0.41 0.31 0.53
表1 中国亚热带北界各区划指标的探测结果(q值)
本文的其它图/表