图/表 详细信息

基于地理探测器的中国亚热带北界探讨
寇志翔, 姚永慧, 胡宇凡
地理研究, 2020, 39(12): 2821-2832.   DOI: 10.11821/dlyj020191026

区划
方案
年均温
(℃)
最冷月
1月
均温(℃)
最热月
7月
均温(℃)
年降水
(mm)
日均温≥
10℃积温
(℃)
日均温≥
10℃天数
(d)
日均温
≥0℃积温
(℃)
日均温≥0℃天数(d) 干燥度 湿润
指数
研究区东部 本文方案 0.45 0.66 0.09 0.46 0.29 0.44 0.45 0.68 0.50 0.46
平均值 0.32 0.56 0.05 0.54 0.29 0.34 0.36 0.60 0.46 0.48
最大值 0.42 0.64 0.08 0.58 0.32 0.42 0.45 0.67 0.49 0.51
最小值 0.22 0.47 0.02 0.47 0.24 0.26 0.27 0.50 0.38 0.40
研究区西部 本文方案 0.18 0.48 0.02 0.60 0.06 0.12 0.10 0.44 0.31 0.51
平均值 0.15 0.47 0.01 0.60 0.02 0.08 0.06 0.41 0.31 0.53
最大值 0.18 0.50 0.02 0.62 0.05 0.12 0.09 0.45 0.33 0.55
最小值 0.13 0.46 0.00 0.57 0.01 0.07 0.04 0.39 0.30 0.49
表3 主要区划指标对中国亚热带北界新界线的决定力(q值)
本文的其它图/表