图/表 详细信息

基于犯罪模式理论的犯罪出行空间特征与影响因素——以长春市南关区扒窃为例
赵梓渝, 刘大千, 肖建红, 王士君
地理研究, 2021, 40(3): 885-899.   DOI: 10.11821/dlyj020191027

ordered logit model OLS
系数 标准误 系数 标准误
年龄 -0.019* (0.012) -0.025 (0.027)
学历 -0.193 (0.141) -0.588* (0.315)
户籍地 -0.341** (0.162) -0.700* (0.373)
前科劣迹 0.451* (0.273) 0.403 (0.630)
从业 -0.697** (0.281) -1.260** (0.637)
犯罪金额 0.092** (0.054) 0.241** (0.102)
热力 -0.040** (0.09) -0.220** (0.20)
室外空间 0.349 (0.298) 0.515 (0.686)
住宅小区 0.586* (0.341) 1.187 (0.764)
切点1 -2.691*** (0.918)
切点2 -1.042 (0.905)
常数项 10.900*** (2.032)
卡方值 25.430***
F 2.702***
pseudo R2 0.043
R2 0.085
表3 回归结果与稳定性检验
本文的其它图/表